Note: RAGAZZI 1° ANNO nati 2003
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 6 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | 01:04.31 | * FINA 524 | ![]() |
2° | 5 | CENDRON RICCARDO | 2004 | HYDROS | 01:07.17 | * FINA 460 | ![]() |
3° | 7 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 01:08.26 | * FINA 438 | ![]() |
4° | 2 | BALDIN NICOLA | 2004 | AQUAPOLIS | 01:12.13 | * FINA 371 | ![]() |
5° | 4 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | 3 PISCINE | 01:13.02 | * FINA 358 | ![]() |
6° | 3 | IRPRATI AARON PIETRO | 2004 | CSS | 01:13.19 | * FINA 356 | ![]() |
7° | 8 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 01:13.38 | * FINA 353 | ![]() |
8° | 1 | VENTURINI GIACOMO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | 01:21.66 | * FINA 256 | ![]() |
9° | 9 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:29.85 | * FINA 192 | ![]() |
Note: RAGAZZI 1° ANNO nati 2003
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | 01:04.31 | * FINA 524 | ![]() |
2° | 1 | 5 | CENDRON RICCARDO | 2004 | HYDROS | 01:07.17 | * FINA 460 | ![]() |
3° | 1 | 7 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | 01:08.26 | * FINA 438 | ![]() |
4° | 1 | 2 | BALDIN NICOLA | 2004 | AQUAPOLIS | 01:12.13 | * FINA 371 | ![]() |
5° | 1 | 4 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | 3 PISCINE | 01:13.02 | * FINA 358 | ![]() |
6° | 1 | 3 | IRPRATI AARON PIETRO | 2004 | CSS | 01:13.19 | * FINA 356 | ![]() |
7° | 1 | 8 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 01:13.38 | * FINA 353 | ![]() |
8° | 1 | 1 | VENTURINI GIACOMO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO | 01:21.66 | * FINA 256 | ![]() |
9° | 1 | 9 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:29.85 | * FINA 192 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?