P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | SANTORO ANNA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 223 | |
2° | 2 | BATTAGLIA EMMA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 217 | |
3° | 4 | DA LIO GIORGIA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 181 | |
4° | 1 | PRENDIN ELEONORA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 177 | |
5° | 5 | BOSCO AURORA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 173 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | MONTANARI ANGELICA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 325 | |
2° | 5 | MOLDVAI ANNA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 256 | |
3° | 4 | ZANARDO ANNA | 2007 | SWIM CONSELVE | FINA 254 | |
4° | 6 | GASPARELLO MATILDE | 2007 | SWIM CONSELVE | FINA 240 | |
5° | 1 | SGUOTTI IRUPE' | 2007 | SWIM CONSELVE | FINA 232 | |
6° | 2 | TAMIAZZO CRISTINA | 2007 | SWIM CONSELVE | FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | RABACHIN YLENIA | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 308 | |
2° | 4 | PAGAN GRETA | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 288 | |
3° | 3 | TEDESCO FEDERICA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 283 | |
4° | 1 | VESCOVI SABRINA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 265 | |
4° | 2 | COMPAGNO EMMA | 2007 | RIVIERA NUOTO | FINA 265 | |
6° | 6 | MARTELLO CAMILLA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 250 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | MAZZUCATO SARA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 337 | |
2° | 4 | BOGGIAN CAROLINA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 319 | |
2° | 6 | PEZZANI ADELAIDE | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 319 | |
4° | 3 | LIVON BEATRICE SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 298 | |
5° | 5 | MODA SCARATI ADELE | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 290 | |
6° | 1 | VOLTAN GIULIA | 2007 | SWIM CONSELVE | FINA 288 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BIZZIATO LUNA | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 405 | |
2° | 6 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 402 | |
3° | 2 | LONGHIN SOFIA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 398 | |
4° | 4 | LOVISON VALENTINA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 390 | |
5° | 1 | RIZZETTO SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 340 | |
6° | 5 | ZAMPIERI MICHELLE | 2007 | RIVIERA NUOTO | FINA 328 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | OSTELLARI SOFIA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 548 | |
2° | 2 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 489 | |
3° | 3 | GAMBARO GIADA | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 484 | |
4° | 6 | BUSINARO BEATRICE | 2006 | AMATORI NUOTO | FINA 430 | |
5° | 1 | GOTTI GAIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 409 | |
5° | 5 | STIVANELLO CHIARA | 2007 | RIVIERA NUOTO | FINA 409 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?