P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | BIANCO JACOPO | 2004 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 402 | ||
2° | 5 | BIANCO LEONARDO | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 373 | ||
3° | 4 | PIVETTA RICCARDO | 1998 | UISP NUOTO CORDENONS | 4.00 FINA 371 | ||
4° | 3 | GECCHELE MARCO | 2004 | PARCO LIVENZA | 0.00 FINA 320 | ||
5° | 2 | ZANATTA NICOLA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 FINA 244 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | HYDROS | 0.00 FINA 401 | ||
2° | 4 | MENOSSI FEDERICO | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 370 | ||
3° | 5 | CLEVA TOMMASO | 2004 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 355 | ||
4° | 2 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 351 | ||
5° | 6 | RIZZO ALESSANDRO | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 324 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | LUCCHIN DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 419 | ||
2° | 8 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 417 | ||
3° | 5 | BUORO LEONARDO | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 410 | ||
4° | 1 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 399 | ||
5° | 6 | RUGGIERO SIMONE | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 353 | ||
6° | 3 | HANNY LUKAS | 2003 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 324 | ||
7° | 7 | CASER THOMAS | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 308 | ||
- | 4 | PAGANIN LUCA | 2003 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 336 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | DAINESE TOMMASO | 2004 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 459 | ||
2° | 5 | ZAMARCHI TOMMASO | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 416 | ||
3° | 4 | MASCHI MATTEO | 2003 | SSV BOZEN A.S.V. | 0.00 FINA 410 | ||
4° | 2 | BOTTACIN ALVISE | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 387 | ||
5° | 6 | IANNIELLO PATRIK | 2002 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 365 | ||
6° | 8 | GORGOS IONUT | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 363 | ||
7° | 1 | BETTONI MARCO | 2004 | OLIMPIC SWIM PRO | 0.00 FINA 343 | ||
8° | 7 | SCAPOLI EDOARDO | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 295 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PELUSO LEONARDO | 2004 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 6.00 FINA 499 | ||
2° | 7 | CARLI LUCA | 2003 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 484 | ||
3° | 6 | PUDDU SANDER | 2001 | NORD/EST H2O | 1.00 FINA 477 | ||
4° | 8 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 3.00 FINA 473 | ||
5° | 5 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 450 | ||
6° | 3 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 1.00 FINA 442 | ||
7° | 2 | ODORICI TOBIA | 2002 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 0.00 FINA 424 | ||
8° | 1 | MARCHESE TOMMASO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 409 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 9.00 FINA 578 | ||
2° | 4 | MAZZONI GIOVANNI | 1999 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 6.00 FINA 566 | ||
3° | 1 | VACCHI GABRIELE | 2003 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 7.00 FINA 534 | ||
4° | 2 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 4.00 FINA 521 | ||
5° | 5 | ILIEVSKI JOVAN | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 5.00 FINA 498 | ||
6° | 6 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 3.00 FINA 492 | ||
7° | 7 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 2.00 FINA 488 | ||
8° | 8 | MARCHETTI SIMONE | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 437 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 9.00 FINA 658 | ||
2° | 6 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 7.00 FINA 587 | ||
3° | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 7.00 FINA 542 | ||
4° | 2 | ALESSANDRI GIACOMO | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 9.00 FINA 538 | ||
5° | 3 | GAMPER CHRISTOPH | 2000 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 6.00 FINA 528 | ||
6° | 7 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | HYDROS | 5.00 FINA 521 | ||
7° | 4 | NATALI MATTEO | 1996 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 9.00 FINA 519 | ||
8° | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 5.00 FINA 495 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?