Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 2 | 3 | GIAVI ANDREA | 1980 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:04.91 | * |
2° | 1 | 3 | SECCHIAROLI FRANCESCO | 1985 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 04:05.38 | * |
3° | 3 | 5 | CESCUTTI ANDREA | 1984 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 04:16.74 | |
- | 2 | 1 | PUPULIN FILIPPO | 1985 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | ASS | |
- | 3 | 1 | TOCCHETTO RICCARDO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 3 | 6 | ZANELLA STEFANO | 1987 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:52.44 |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
1° | 2 | 2 | MONTAŅO CLAUDIO | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:06.82 | * |
2° | 1 | 2 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 04:10.28 | |
3° | 1 | 4 | CASINI LUCA | 1985 | U.S.D. HYDROS | 04:11.48 | |
4° | 3 | 2 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:18.72 | |
- | 1 | 1 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
- | 2 | 5 | BADOER NICOLA | 1984 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | |||||||
1° | 3 | 4 | GIACOMEL ISACCO | 1981 | U.N. PLAVIS | 04:06.15 | * |
2° | 2 | 4 | FRASSON ALBERTO | 1977 | C. S. CARABINIERI | 04:06.37 | * |
Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 3 | 3 | GALLINA MORENO | 1975 | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 03:58.80 | * |
2° | 1 | 5 | PIOVESAN IGOR | 1974 | U.S.D. HYDROS | 04:10.97 |
Gestisci una societā?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?