P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 3 | LUCANTONI LAVINIA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 379 | ||
2° | 4 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 376 | ||
3° | 5 | GENSINI SARA | 2005 | ESSECI NUOTO | FINA 337 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | FISSI GINEVRA | 2004 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 496 | ||
2° | 6 | MARINI DILETTA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 465 | ||
3° | 5 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 445 | ||
4° | 3 | SANDRI SOFIA | 2004 | SPORT MANAGEMENT | FINA 439 | ||
5° | 2 | VERNOLE ANDREA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 348 | ||
6° | 7 | DONNINI GIULIA | 2005 | ESSECI NUOTO | FINA 335 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | PIZZOL MONICA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 608 | ||
2° | 6 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | * FINA 581 | ||
3° | 3 | BUKVIC DOROTEA | 2002 | PK 11.APRIL | * FINA 572 | ||
4° | 5 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | FINA 561 | ||
5° | 2 | CRISPO EMMA | 2005 | SPORT TIME | FINA 535 | ||
6° | 8 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 486 | ||
7° | 7 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | FINA 472 | ||
8° | 1 | BASSO REBECCA | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 445 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 4 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | * FINA 617 | ||
2° | 3 | INNOCENTI NICOLE | 2002 | ADRIA MONFALCONE | * FINA 587 | ||
3° | 5 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | STILELIBERO SSD | FINA 568 | ||
4° | 8 | ZACCHEO ELEONORA | 2000 | ADRIA MONFALCONE | FINA 566 | ||
5° | 2 | ZANON SARA | 2001 | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | FINA 558 | ||
6° | 6 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | FINA 555 | ||
7° | 7 | RICCI ANASTASIA | 2003 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 508 | ||
8° | 1 | SEKULIC HELENA | 2003 | PK 11.APRIL | FINA 460 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 627 | ||
2° | 5 | GROTTO VITTORIA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | * FINA 613 | ||
3° | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | * FINA 589 | ||
4° | 6 | BABIC MARTINA | 2004 | TRIESTINA NUOTO | FINA 549 | ||
5° | 2 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 533 | ||
6° | 8 | SCHIAVON AGNESE | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 492 | ||
7° | 7 | SPADONI VALENTINA | 2002 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 491 | ||
8° | 1 | BATTAGLIA CATERINA | 2004 | VIS SAURO | FINA 488 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?