P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 524 | ||
2° | 7 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
3° | 4 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 453 | ||
4° | 6 | RICCHI AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 450 | ||
5° | 1 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 449 | ||
6° | 2 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 434 | ||
7° | 3 | MATTIUZZI GIULIA | 2004 | HYDROS | 0.00 FINA 430 | ||
8° | 8 | NICODIM AMALIA | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 382 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 1 | SARTORI SOFIA | 2004 | LEOSPORT | 0.00 FINA 560 | ||
2° | 8 | TOTTI ALESSIA | 2002 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 553 | ||
3° | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 545 | ||
4° | 5 | CARINI ELISA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 517 | ||
5° | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 504 | ||
6° | 2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 497 | ||
- | 6 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 | ||
- | 7 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 6.00 FINA 650 | ||
2° | 1 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 616 | ||
3° | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 598 | ||
4° | 2 | ZANCO DESY | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 575 | ||
5° | 5 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 544 | ||
6° | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 516 | ||
7° | 8 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 485 | ||
- | 4 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 1 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 669 | ||
2° | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 665 | ||
3° | 6 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | DE AKKER TEAM | 5.00 FINA 629 | ||
4° | 4 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 3.00 FINA 606 | ||
5° | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 2.00 FINA 587 | ||
6° | 8 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | DE AKKER TEAM | 1.00 FINA 563 | ||
7° | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
8° | 2 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 516 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 669 | ||
2° | 1 | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 665 | ||
3° | 2 | 6 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 6.00 FINA 650 | ||
4° | 1 | 6 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | DE AKKER TEAM | 5.00 FINA 629 | ||
5° | 2 | 1 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 616 | ||
6° | 1 | 4 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 3.00 FINA 606 | ||
7° | 2 | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 598 | ||
8° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 2.00 FINA 587 | ||
9° | 2 | 2 | ZANCO DESY | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 575 | ||
10° | 1 | 8 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | DE AKKER TEAM | 1.00 FINA 563 | ||
11° | 1 | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
12° | 3 | 1 | SARTORI SOFIA | 2004 | LEOSPORT | 0.00 FINA 560 | ||
13° | 3 | 8 | TOTTI ALESSIA | 2002 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 553 | ||
14° | 3 | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 545 | ||
15° | 2 | 5 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 544 | ||
16° | 4 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 524 | ||
17° | 3 | 5 | CARINI ELISA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 517 | ||
18° | 1 | 2 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 516 | ||
19° | 2 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 516 | ||
20° | 3 | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 504 | ||
21° | 3 | 2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 497 | ||
22° | 2 | 8 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 485 | ||
23° | 4 | 7 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
24° | 4 | 4 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 453 | ||
25° | 4 | 6 | RICCHI AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 450 | ||
26° | 4 | 1 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 449 | ||
27° | 4 | 2 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 434 | ||
28° | 4 | 3 | MATTIUZZI GIULIA | 2004 | HYDROS | 0.00 FINA 430 | ||
29° | 4 | 8 | NICODIM AMALIA | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 382 | ||
- | 3 | 7 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
- | 2 | 4 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 | ||
- | 3 | 6 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 3 | 1 | SARTORI SOFIA | 2004 | LEOSPORT | 0.00 FINA 560 | ||
2° | 4 | 7 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
3° | 4 | 6 | RICCHI AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 450 | ||
4° | 4 | 1 | PERUZZO ELENA | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 449 | ||
5° | 4 | 3 | MATTIUZZI GIULIA | 2004 | HYDROS | 0.00 FINA 430 | ||
- | 3 | 6 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 665 | ||
2° | 2 | 6 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 6.00 FINA 650 | ||
3° | 2 | 2 | ZANCO DESY | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 575 | ||
4° | 1 | 8 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | DE AKKER TEAM | 1.00 FINA 563 | ||
5° | 3 | 8 | TOTTI ALESSIA | 2002 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 553 | ||
6° | 3 | 4 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 545 | ||
7° | 4 | 5 | DALLA TORRE NICOLE | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 524 | ||
8° | 2 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 516 | ||
9° | 3 | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 504 | ||
10° | 3 | 2 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 497 | ||
11° | 4 | 2 | DE FAVERI MARTINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 434 | ||
12° | 4 | 8 | NICODIM AMALIA | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 382 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 669 | ||
2° | 1 | 4 | PINARELLO MARTINA | 2000 | HYDROS | 3.00 FINA 606 | ||
3° | 2 | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 598 | ||
4° | 1 | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
5° | 2 | 5 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 544 | ||
6° | 3 | 5 | CARINI ELISA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 517 | ||
7° | 1 | 2 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 516 | ||
8° | 2 | 8 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 485 | ||
9° | 4 | 4 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 453 | ||
- | 3 | 7 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
- | 2 | 4 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | DE AKKER TEAM | 5.00 FINA 629 | ||
2° | 2 | 1 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 616 | ||
3° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 2.00 FINA 587 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?