P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 633 | ||
2° | 5 | COCCONCELLI BEATRICE | 2004 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 FINA 626 | ||
3° | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 | ||
4° | 2 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 597 | ||
5° | 1 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 570 | ||
6° | 4 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 569 | ||
7° | 6 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 560 | ||
8° | 8 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 532 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 663 | ||
2° | 5 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 650 | ||
3° | 4 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 647 | ||
4° | 3 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 612 | ||
5° | 7 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 609 | ||
6° | 1 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 599 | ||
7° | 6 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 581 | ||
8° | 2 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 559 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 698 | ||
2° | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 697 | ||
3° | 2 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 694 | ||
4° | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 654 | ||
5° | 7 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 633 | ||
6° | 4 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 631 | ||
7° | 8 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 607 | ||
8° | 1 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 589 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 723 | ||
2° | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 707 | ||
3° | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 676 | ||
4° | 7 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 674 | ||
5° | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 1.00 FINA 669 | ||
6° | 4 | PESCIO ANDREA AMBRA | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 659 | ||
7° | 8 | MIROTTI GAIA STERRE | 2003 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 653 | ||
8° | 1 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 0.00 FINA 645 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 784 | ||
2° | 2 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 750 | ||
3° | 4 | GALIZI GIADA | 1993 | FIAMME ORO ROMA | 6.00 FINA 741 | ||
4° | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 717 | ||
5° | 8 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 717 | ||
6° | 7 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 668 | ||
7° | 6 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 667 | ||
8° | 1 | CREN ALYSIA | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 648 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 784 | ||
2° | 1 | 2 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 750 | ||
3° | 1 | 4 | GALIZI GIADA | 1993 | FIAMME ORO ROMA | 6.00 FINA 741 | ||
4° | 2 | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 723 | ||
5° | 1 | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 717 | ||
6° | 1 | 8 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 717 | ||
7° | 2 | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 707 | ||
8° | 3 | 6 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 698 | ||
9° | 3 | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 697 | ||
10° | 3 | 2 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 694 | ||
11° | 2 | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 676 | ||
12° | 2 | 7 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 674 | ||
13° | 2 | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 1.00 FINA 669 | ||
14° | 1 | 7 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 668 | ||
15° | 1 | 6 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 667 | ||
16° | 4 | 8 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 663 | ||
17° | 2 | 4 | PESCIO ANDREA AMBRA | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 659 | ||
18° | 3 | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 654 | ||
19° | 2 | 8 | MIROTTI GAIA STERRE | 2003 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 653 | ||
20° | 4 | 5 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 650 | ||
21° | 1 | 1 | CREN ALYSIA | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 648 | ||
22° | 4 | 4 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 647 | ||
23° | 2 | 1 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 0.00 FINA 645 | ||
24° | 3 | 7 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 633 | ||
24° | 5 | 7 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 633 | ||
26° | 3 | 4 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 631 | ||
27° | 5 | 5 | COCCONCELLI BEATRICE | 2004 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 FINA 626 | ||
28° | 5 | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 | ||
29° | 4 | 3 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 612 | ||
30° | 4 | 7 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 609 | ||
31° | 3 | 8 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 607 | ||
32° | 4 | 1 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 599 | ||
33° | 5 | 2 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 597 | ||
34° | 3 | 1 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 589 | ||
35° | 4 | 6 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 581 | ||
36° | 5 | 1 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 570 | ||
37° | 5 | 4 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 569 | ||
38° | 5 | 6 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 560 | ||
39° | 4 | 2 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 559 | ||
40° | 5 | 8 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 532 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 4 | 8 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 663 | ||
2° | 3 | 7 | NICORA VITTORIA | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 633 | ||
3° | 5 | 5 | COCCONCELLI BEATRICE | 2004 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 FINA 626 | ||
4° | 5 | 3 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 | ||
5° | 4 | 3 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 612 | ||
6° | 5 | 2 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 597 | ||
7° | 4 | 6 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 581 | ||
8° | 5 | 8 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 532 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | SALIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 784 | ||
2° | 3 | 6 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 698 | ||
3° | 3 | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 697 | ||
4° | 2 | 5 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 676 | ||
5° | 2 | 7 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 674 | ||
6° | 3 | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 654 | ||
7° | 2 | 8 | MIROTTI GAIA STERRE | 2003 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 653 | ||
8° | 4 | 5 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 650 | ||
9° | 1 | 1 | CREN ALYSIA | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 648 | ||
10° | 2 | 1 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 0.00 FINA 645 | ||
11° | 5 | 7 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 0.00 FINA 633 | ||
12° | 3 | 8 | DAL FARRA ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 607 | ||
13° | 4 | 1 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 599 | ||
14° | 5 | 1 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 570 | ||
15° | 5 | 6 | BIANCHIN MARGHERITA | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 560 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 723 | ||
2° | 1 | 8 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 717 | ||
3° | 2 | 2 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 1.00 FINA 669 | ||
4° | 1 | 6 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 667 | ||
5° | 3 | 4 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 631 | ||
6° | 3 | 1 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 589 | ||
7° | 4 | 2 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 559 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 750 | ||
2° | 1 | 4 | GALIZI GIADA | 1993 | FIAMME ORO ROMA | 6.00 FINA 741 | ||
3° | 1 | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 717 | ||
4° | 2 | 6 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 707 | ||
5° | 3 | 2 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 694 | ||
6° | 1 | 7 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 668 | ||
7° | 2 | 4 | PESCIO ANDREA AMBRA | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 659 | ||
8° | 4 | 4 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 647 | ||
9° | 4 | 7 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 609 | ||
10° | 5 | 4 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 569 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?