P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 3 | MASINA GIOVANNI | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 83 | |
2° | 2 | MECHELLI LORENZO | 2008 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 70 | |
3° | 4 | MARCATO ROSA MATTIA | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 70 | |
- | 5 | TROLESE LORENZO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 5 | PALMIERI KHASAN GIORDANO | 2008 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 99 | |
2° | 2 | PAROLO EDOARDO | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 79 | |
3° | 1 | STURARO GIANMARIA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 73 | |
4° | 4 | BRUCCOLA ANDREA | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 67 | |
5° | 3 | TRPCHESKI MATEO | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 61 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 6 | DALLE RIVE LORENZO | 2008 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 104 | |
2° | 2 | COSTAGLIA RICCARDO | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 68 | |
3° | 5 | LUISE FRANCESCO | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 66 | |
4° | 4 | MARTELLA FILIPPO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 65 | |
5° | 1 | FASOLATO GIANMARCO | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 62 | |
6° | 3 | SILI MAXIM | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 57 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 1 | ZAMBON DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 118 | |
2° | 6 | TORRESIN DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 117 | |
3° | 3 | SCHIATTINO LUCA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 101 | |
4° | 2 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 89 | |
5° | 5 | PERONI ELIA | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 79 | |
6° | 4 | TUERO ELIAS | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 69 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | BELLATO FEDERICO | 2007 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 122 | |
2° | 5 | BORGHESAN SAMUEL | 2007 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 116 | |
3° | 1 | NANTO TOMMASO | 2007 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 100 | |
4° | 4 | TRONCHIN VITTORIO | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 93 | |
5° | 3 | MURARO GIOELE | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 75 | |
6° | 6 | MASELLA GIANLUCA | 2007 | GABBIANO | 0.00 FINA 69 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 6 | FABBRINI ALESSANDRO | 2007 | AMATORI NUOTO | 1.00 FINA 150 | |
2° | 5 | FERRARO ALESSANDRO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 126 | |
3° | 1 | DE GIUSEPPE LUCA | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 119 | |
4° | 2 | DUS ALESSANDRO | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 111 | |
5° | 4 | BIZZOTTO BRANDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 84 | |
6° | 3 | AGOSTINELLO LUCA | 2008 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 77 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | GUSTAREATA IOAN | 2007 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 127 | |
2° | 1 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 111 | |
3° | 6 | FRANCESCHI ANDREA | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 106 | |
4° | 5 | ANDREI LUCA STEFANO | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 96 | |
5° | 3 | AIELLO DIDONE' GABRIELE | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 89 | |
6° | 2 | NARDI FILIPPO | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 83 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | MORETTO MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 5.00 FINA 166 | |
2° | 3 | MENIN FILIPPO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 125 | |
3° | 6 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 124 | |
4° | 2 | GITTO FEDERICO | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 114 | |
5° | 1 | MEGGIOLARO CLAUDIO | 2007 | GABBIANO | 0.00 FINA 96 | |
6° | 5 | BRUNATO RICCARDO | 2008 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 92 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | ABELE SIMONE | 2007 | STILELIBERO SSD | 1.00 FINA 150 | |
2° | 2 | CACHERO NICOLO' | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 147 | |
3° | 3 | SCATTOLON LORENZO | 2007 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 132 | |
4° | 1 | BOSCHERATTO GABRIELE | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 118 | |
5° | 5 | FERRARO LEONARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 108 | |
6° | 6 | ZEN GABRIELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 104 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4.00 FINA 160 | |
2° | 3 | TREVISIOL MATTIA | 2007 | PIAVE NUOTO | 3.00 FINA 151 | |
3° | 1 | DAL BEN THOMAS | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 148 | |
4° | 6 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 137 | |
5° | 5 | PIOTTO ALESSANDRO | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 131 | |
6° | 2 | BERTOLO MATTIA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 124 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 FINA 182 | |
2° | 3 | AGREZZI MICHAEL | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 1.00 FINA 150 | |
3° | 1 | TURCATO FILIPPO | 2008 | RARI NANTES MAROSTICA | 0.00 FINA 149 | |
4° | 5 | DALLA COSTA RICCARDO | 2007 | GABBIANO | 0.00 FINA 148 | |
5° | 6 | SCANFERLA FRANCESCO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 138 | |
6° | 2 | CANDEO FRANCESCO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 134 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?