Note: Primo anno (2007)
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 2 | VOLO ANDREA | 2007 | RANAZZURRA | * FINA 127 | |
2° | 4 | TABAKU FATMIR | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 123 | |
3° | 5 | TONIETTO FRANCESCO | 2007 | ANTARES NUOTO | * FINA 105 | |
4° | 1 | MORAS TAZIO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 90 | |
- | 3 | GAVIOLI GIULIO | 2007 | RANAZZURRA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 4 | MODOLO MATTIA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 162 | |
2° | 3 | FORNASIER FRANCESCO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 161 | |
3° | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PARCO LIVENZA | * FINA 136 | |
4° | 5 | CHECCHIN NICHOLAS | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 107 | |
5° | 1 | PANSERA PATRICK | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 104 |
Note: Primo anno (2007)
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 4 | MODOLO MATTIA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 162 | |
2° | 2 | 3 | FORNASIER FRANCESCO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 161 | |
3° | 2 | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PARCO LIVENZA | * FINA 136 | |
4° | 1 | 2 | VOLO ANDREA | 2007 | RANAZZURRA | * FINA 127 | |
5° | 1 | 4 | TABAKU FATMIR | 2007 | ASD ARCA NUOTO | * FINA 123 | |
6° | 2 | 5 | CHECCHIN NICHOLAS | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 107 | |
7° | 1 | 5 | TONIETTO FRANCESCO | 2007 | ANTARES NUOTO | * FINA 105 | |
8° | 2 | 1 | PANSERA PATRICK | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 104 | |
9° | 1 | 1 | MORAS TAZIO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 90 | |
- | 1 | 3 | GAVIOLI GIULIO | 2007 | RANAZZURRA |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?