P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 466 | ||
2° | 8 | SANNA FEDERICA | 2001 | AQUAPOLIS | FINA 463 | ||
3° | 4 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 457 | ||
4° | 7 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 445 | ||
5° | 3 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 427 | ||
6° | 5 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 422 | ||
7° | 2 | TANTALO CHIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 407 | ||
8° | 9 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 395 | ||
9° | 1 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | FINA 376 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | FINA 682 | ||
2° | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 544 | ||
3° | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 540 | ||
4° | 7 | PARISSE GIADA | 2003 | LEOSPORT | FINA 533 | ||
5° | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 522 | ||
6° | 2 | LUCI ARIANNA | 1999 | LEOSPORT | FINA 520 | ||
7° | 8 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | FINA 490 | ||
8° | 9 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 486 | ||
9° | 10 | LONGO ANNA | 2000 | FREE TIME | FINA 469 | ||
10° | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | FINA 466 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | FINA 682 | ||
2° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 544 | ||
3° | 1 | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 540 | ||
4° | 1 | 7 | PARISSE GIADA | 2003 | LEOSPORT | FINA 533 | ||
5° | 1 | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 522 | ||
6° | 1 | 2 | LUCI ARIANNA | 1999 | LEOSPORT | FINA 520 | ||
7° | 1 | 8 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | FINA 490 | ||
8° | 1 | 9 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 486 | ||
9° | 1 | 10 | LONGO ANNA | 2000 | FREE TIME | FINA 469 | ||
10° | 2 | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 466 | ||
10° | 1 | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | FINA 466 | ||
12° | 2 | 8 | SANNA FEDERICA | 2001 | AQUAPOLIS | FINA 463 | ||
13° | 2 | 4 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 457 | ||
14° | 2 | 7 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 445 | ||
15° | 2 | 3 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 427 | ||
16° | 2 | 5 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 422 | ||
17° | 2 | 2 | TANTALO CHIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 407 | ||
18° | 2 | 9 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 395 | ||
19° | 2 | 1 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | FINA 376 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | PARISSE GIADA | 2003 | LEOSPORT | FINA 533 | ||
2° | 2 | 2 | TANTALO CHIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 407 | ||
3° | 2 | 9 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 395 | ||
4° | 2 | 1 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | FINA 376 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | GASTALDELLO VERONICA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 540 | ||
2° | 1 | 4 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 522 | ||
3° | 1 | 8 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | FINA 490 | ||
4° | 2 | 6 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 466 | ||
4° | 1 | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM | FINA 466 | ||
6° | 2 | 8 | SANNA FEDERICA | 2001 | AQUAPOLIS | FINA 463 | ||
7° | 2 | 4 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 457 | ||
8° | 2 | 7 | BALLARDINI VALENTINA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 445 | ||
9° | 2 | 3 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 427 | ||
10° | 2 | 5 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 422 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 544 | ||
2° | 1 | 2 | LUCI ARIANNA | 1999 | LEOSPORT | FINA 520 | ||
3° | 1 | 9 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 486 | ||
4° | 1 | 10 | LONGO ANNA | 2000 | FREE TIME | FINA 469 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | FINA 682 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?