P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | BORGATO VERONICA | 1983 | CENTRO NUOTO STRA | 651.25 FINA 179 | ||
2° | 4 | NAJIB FRANCESCA | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 643.15 FINA 172 | ||
3° | 5 | DALLE CRODE ILARIA | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 631.73 FINA 170 | ||
4° | 3 | BECCARO ORIETTA | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 679.33 FINA 151 | ||
5° | 2 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 644.26 FINA 129 | ||
6° | 7 | CARRADORI BARBARA | 1962 | G - UDINE | 686.41 FINA 127 | ||
7° | 1 | PUZZINI ELEONORA | 1950 | A.R.C.A. | 625.43 FINA 70 | ||
8° | 8 | BIANCHIN CARLA | 1948 | MONTENUOTO | 465.62 FINA 29 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 722.18 FINA 254 | ||
2° | 6 | BISCARO DORIANA | 1977 | CENTRO SPORTIVO HOF | 672.80 FINA 178 | ||
3° | 2 | VERDUNO JESSICA | 1989 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 630.91 FINA 169 | ||
4° | 4 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 695.27 FINA 162 | ||
5° | 5 | MAINARDI SILVIA | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 637.90 FINA 152 | ||
6° | 1 | SCARSI SILVIA | 1962 | NUOTATORI VENEZIANI | 722.12 FINA 147 | ||
7° | 7 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 603.97 FINA 142 | ||
8° | 8 | DANELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 586.71 FINA 131 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | DE MIN ARIANNA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 266 | ||
2° | 5 | BENCINI GIADA | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 703.08 FINA 234 | ||
3° | 6 | BASSO ELISA | 1995 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 231 | ||
4° | 3 | POLETTINI GIULIA | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 822.19 FINA 218 | ||
5° | 1 | COMISSO MARTINA | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 763.34 FINA 214 | ||
6° | 7 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 644.98 FINA 181 | ||
7° | 8 | CATANZARO MANUELA | 1956 | 2001 PADOVA | 793.85 FINA 169 | ||
8° | 2 | RUBERT ELISA | 1982 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 640.73 FINA 167 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | BENEDETTI GIORGIA | 1986 | SPORTING CLUB NOALE | 809.15 FINA 343 | ||
2° | 4 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 849.39 FINA 335 | ||
3° | 2 | ROMANELLO VERONICA | 1987 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 800.20 FINA 331 | ||
4° | 5 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 768.97 FINA 294 | ||
5° | 3 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 789.95 FINA 270 | ||
6° | 7 | GARBUIO PAOLA | 1994 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 261 | ||
7° | 1 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | RIVIERA NUOTO | 766.37 FINA 246 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | PIETROBON FEDERICA | 1983 | ANTARES NUOTO | 839.47 FINA 382 | ||
2° | 3 | RANDON GIULIA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 811.35 FINA 360 | ||
3° | 5 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 799.90 FINA 331 | ||
4° | 2 | TONINATO CATERINA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 778.73 FINA 319 | ||
5° | 6 | D'ANCONA TIZIANA | 1975 | CENTRO NUOTO STRA | 810.50 FINA 312 | ||
6° | 7 | TRAINOTTI FRANCESCA | 1992 | GIS | 751.32 FINA 286 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 478 | ||
2° | 4 | PITONI CHIARA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 886.93 FINA 471 | ||
3° | 6 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 862.10 FINA 414 | ||
4° | 7 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 849.93 FINA 414 | ||
5° | 2 | CUOMO ELENA | 1978 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 854.36 FINA 395 | ||
6° | 3 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 821.87 FINA 374 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?