
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | LURVE LORENZO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 138  | |
| 2° | 5 | PONTELLO MARCO | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 131  | |
| 3° | 4 | BABALICI MIHAIL | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 122  | |
| 4° | 3 | FLORIS ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 118  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | BORSATO ALESSANDRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 202  | |
| 2° | 5 | FACCHIN ALESSANDRO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 169  | |
| 3° | 2 | ARGENTO RICCARDO | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 143  | |
| - | 3 | DI FILIPPO TAZIO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | JEDREJCIC DIEGO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 232  | |
| 2° | 5 | MARTIN PATRICK | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 230  | |
| 3° | 3 | HELMI EDVIN | 2005 | ONDABLU |   FINA 173  | |
| 4° | 6 | BUSOLIN FRANCESCO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 156  | |
| 5° | 4 | ZAMBON TOMMASO | 2005 | STELLA MARINA |   FINA 154  | |
| 6° | 2 | MICHIELETTO LORENZO | 2005 | MONTENUOTO |   FINA 137  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | CASAGRANDE NESTORE | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 215  | |
| 2° | 5 | FANTIN GIULIO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 204  | |
| 3° | 4 | LENA GIACOMO LUCA | 2004 | ONDABLU |   FINA 201  | |
| 4° | 3 | SACHER MARCO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 187  | |
| 5° | 6 | SACHER PIETRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 163  | |
| - | 2 | DEVIZZI EMANUELE | 2005 | MONTENUOTO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MORETTI MICHAEL | 2004 | ONDABLU |   FINA 264  | |
| 2° | 4 | GAMBAROTTO GIULIO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 256  | |
| 3° | 2 | PORTA GABRIELE | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 255  | |
| 4° | 5 | PAVAN ALESSANDRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA |   FINA 245  | |
| 5° | 6 | VORONA IULIAN | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO |   FINA 234  | |
| 6° | 1 | FANT TOMMASO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |   FINA 224  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?