P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 3 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | RHODIUGIUM NUOTO | 678.33 FINA 210 | ||
2° | 5 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 674.45 FINA 179 | ||
3° | 4 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 641.58 FINA 154 | ||
4° | 2 | DE MARCHI AMEDEO | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 633.85 FINA 148 | ||
5° | 7 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 622.68 FINA 141 | ||
6° | 6 | BORSATO NICOLA | 1965 | TEAM SPORT ISOLA | 611.20 FINA 133 | ||
7° | 1 | GAMBINI FABIO | 1957 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 519.44 FINA 68 | ||
8° | 8 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 548.49 FINA 59 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 2 | MICHIELI MATTIA | 1987 | AMATORI NUOTO | 745.95 FINA 306 | ||
2° | 7 | GALVAN TOBIA | 1992 | AQUAPOLIS | 704.78 FINA 270 | ||
3° | 4 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 220 | ||
4° | 6 | PELOSO DAVIDE | 1962 | ACQUAVIVA 2001 | 721.96 FINA 206 | ||
5° | 5 | VENTURATO MATTIA | 1991 | CONSELVE NUOTO | 604.50 FINA 170 | ||
6° | 3 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 592.98 FINA 154 | ||
7° | 8 | CALEARO ANTONIO | 1960 | GIS | 643.21 FINA 146 | ||
8° | 1 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 560.98 FINA 136 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 3 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 714.45 FINA 281 | ||
2° | 7 | ZOCCO RUDY | 1978 | NUOTO VENEZIA | 704.86 FINA 250 | ||
3° | 4 | BIANCO CARMELO | 1959 | TRIESTINA NUOTO | 765.71 FINA 246 | ||
4° | 6 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 741.48 FINA 223 | ||
5° | 5 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 667.56 FINA 219 | ||
6° | 1 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 689.29 FINA 179 | ||
7° | 2 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 629.70 FINA 178 | ||
8° | 8 | VIANELLO DAVIDE | 1968 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 625.66 FINA 154 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 5 | GRENDENE ALBERT | 1991 | SCHIO NUOTO | 754.08 FINA 330 | ||
2° | 6 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 726.06 FINA 273 | ||
3° | 7 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 704.86 FINA 250 | ||
4° | 4 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS | 712.53 FINA 244 | ||
5° | 3 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 682.04 FINA 234 | ||
6° | 2 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE | 772.91 FINA 223 | ||
7° | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 727.48 FINA 186 | ||
8° | 8 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 685.67 FINA 176 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 7 | SOTTANA ANDREA | 1991 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 721.19 FINA 289 | ||
2° | 4 | FASSINA ANDREA | 1971 | 2001 PADOVA | 760.01 FINA 276 | ||
3° | 5 | DANIELI STEFANO | 1978 | PIAVE NUOTO | 721.06 FINA 268 | ||
4° | 6 | SPESSOTTO ENRICO | 1980 | A.R.C.A. | 717.76 FINA 264 | ||
5° | 2 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO | 711.25 FINA 257 | ||
6° | 3 | DE NONI CARLO | 1958 | MONTENUOTO | 773.48 FINA 253 | ||
7° | 1 | SECURO MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 689.62 FINA 241 | ||
8° | 8 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 665.59 FINA 217 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | BONALDO ERIK | 1974 | A.R.C.A. | 771.88 FINA 310 | ||
2° | 6 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 756.48 FINA 309 | ||
3° | 3 | MASPERO MARCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 804.81 FINA 285 | ||
4° | 8 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ROVIGONUOTO | 709.07 FINA 275 | ||
5° | 4 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 742.56 FINA 257 | ||
6° | 5 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 702.09 FINA 255 | ||
7° | 2 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 748.75 FINA 245 | ||
8° | 1 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 708.00 FINA 239 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 1 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 802.38 FINA 348 | ||
2° | 4 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | RHODIUGIUM NUOTO | 747.40 FINA 322 | ||
3° | 2 | SILLI DANIELE | 1972 | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 796.29 FINA 317 | ||
4° | 8 | MANDATO DAVIDE | 1968 | TEAM SPORT ISOLA | 784.84 FINA 304 | ||
5° | 6 | RIVABEN PIETRO | 1990 | AQUAFIT 2.0 | 731.76 FINA 302 | ||
6° | 7 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | 739.07 FINA 297 | ||
7° | 5 | POZZEBON ANDREA | 1984 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 730.59 FINA 287 | ||
8° | 3 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 718.65 FINA 286 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 828.09 FINA 437 | ||
2° | 5 | SARTORI EMANUELE | 1988 | RIVIERA NUOTO | 766.12 FINA 346 | ||
3° | 8 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 335 | ||
4° | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | NUOTO GIUNONE | 791.96 FINA 312 | ||
5° | 1 | PIAZZA MATTEO | 1990 | AQUAPOLIS | 739.05 FINA 311 | ||
6° | 3 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 755.11 FINA 307 | ||
7° | 2 | BERGAMO ZACCARIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 738.19 FINA 296 | ||
8° | 6 | BORTOLOSSI STEFANO | 1985 | ADRIA MONFALCONE | 734.48 FINA 292 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 423 | ||
2° | 5 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 388 | ||
3° | 3 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 780.15 FINA 350 | ||
4° | 4 | SGNAOLIN SIMONE | 1991 | ROSA BLU | 752.46 FINA 328 | ||
5° | 7 | VERSOLATO FABIO | 1984 | G - UDINE | 743.71 FINA 303 | ||
6° | 8 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 741.94 FINA 301 | ||
7° | 6 | DAL GRANDE STEVE | 1987 | GIS | 740.61 FINA 299 | ||
8° | 1 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 749.14 FINA 264 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 792.42 FINA 383 | ||
2° | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 813.61 FINA 363 | ||
3° | 2 | AMADIO FRANCESCO | 1985 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 789.32 FINA 362 | ||
4° | 4 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 774.37 FINA 358 | ||
5° | 1 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 807.19 FINA 355 | ||
6° | 6 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 864.17 FINA 353 | ||
7° | 7 | BETTIN FEDERICO | 1977 | NUOTATORI VENEZIANI | 804.40 FINA 351 | ||
8° | 8 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 766.90 FINA 332 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 840.61 FINA 437 | ||
2° | 4 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 808.66 FINA 407 | ||
3° | 5 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 838.96 FINA 398 | ||
4° | 2 | CAMMARERI ENRICO | 1981 | A.R.C.A. | 821.07 FINA 395 | ||
5° | 8 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 820.26 FINA 394 | ||
6° | 6 | CANDELU' ROBERTO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 810.97 FINA 393 | ||
6° | 7 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 810.97 FINA 393 | ||
8° | 1 | ANDONE DAN RAZVAN | 1986 | RIVIERA NUOTO | 803.10 FINA 381 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 841.15 FINA 425 | ||
2° | 5 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 418 | ||
3° | 4 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 813.77 FINA 415 | ||
4° | 1 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 811.07 FINA 411 | ||
5° | 2 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 867.51 FINA 410 | ||
6° | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 821.97 FINA 409 | ||
7° | 3 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 808.93 FINA 408 | ||
8° | 7 | ZALTRON ANDREA | 1966 | AQUAPOLIS | 855.37 FINA 365 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 881.17 FINA 527 | ||
2° | 8 | MARCHESIN LUCA | 1981 | A.R.C.A. | 866.11 FINA 464 | ||
3° | 6 | CAPODIECI STEFANO | 1988 | TRIESTINA NUOTO | 842.92 FINA 461 | ||
4° | 3 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 869.48 FINA 443 | ||
5° | 2 | FERRETTO ALBERTO | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 812.42 FINA 413 | ||
6° | 1 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 822.52 FINA 410 | ||
7° | 5 | BETTIN ANDREA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 861.80 FINA 402 | ||
8° | 7 | UNGARELLI PIETRO | 1964 | 2001 PADOVA | 879.75 FINA 397 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 907.17 FINA 469 | ||
2° | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 881.16 FINA 461 | ||
3° | 6 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 899.69 FINA 457 | ||
3° | 7 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 899.69 FINA 457 | ||
5° | 8 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 451 | ||
6° | 1 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 868.59 FINA 442 | ||
7° | 2 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 854.66 FINA 421 | ||
- | 3 | FRISO DAMIANO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 953.55 FINA 638 | ||
2° | 1 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 905.58 FINA 547 | ||
3° | 5 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 877.06 FINA 520 | ||
4° | 3 | VIT STEFANO | 1981 | G - UDINE | 897.07 FINA 515 | ||
5° | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 504 | ||
6° | 7 | AERE ALESSANDRO | 1992 | PADOVANUOTO | 858.90 FINA 488 | ||
7° | 8 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 894.41 FINA 482 | ||
8° | 2 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 479 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 953.55 FINA 638 | ||
2° | 1 | 1 | PETTENUZZO ALESSANDRO | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 905.58 FINA 547 | ||
3° | 3 | 4 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 881.17 FINA 527 | ||
4° | 1 | 5 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 877.06 FINA 520 | ||
5° | 1 | 3 | VIT STEFANO | 1981 | G - UDINE | 897.07 FINA 515 | ||
6° | 1 | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 504 | ||
7° | 1 | 7 | AERE ALESSANDRO | 1992 | PADOVANUOTO | 858.90 FINA 488 | ||
8° | 1 | 8 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE | 894.41 FINA 482 | ||
9° | 1 | 2 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 479 | ||
10° | 2 | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 907.17 FINA 469 | ||
11° | 3 | 8 | MARCHESIN LUCA | 1981 | A.R.C.A. | 866.11 FINA 464 | ||
12° | 3 | 6 | CAPODIECI STEFANO | 1988 | TRIESTINA NUOTO | 842.92 FINA 461 | ||
12° | 2 | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 881.16 FINA 461 | ||
14° | 2 | 6 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 899.69 FINA 457 | ||
14° | 2 | 7 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 899.69 FINA 457 | ||
16° | 2 | 8 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 451 | ||
17° | 3 | 3 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 869.48 FINA 443 | ||
18° | 2 | 1 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 868.59 FINA 442 | ||
19° | 5 | 3 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 840.61 FINA 437 | ||
19° | 8 | 4 | ABALOTTI ELIAN | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 828.09 FINA 437 | ||
21° | 4 | 8 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 841.15 FINA 425 | ||
22° | 7 | 2 | BOSCOLO GIOACHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 423 | ||
23° | 2 | 2 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 854.66 FINA 421 | ||
24° | 4 | 5 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 418 | ||
25° | 4 | 4 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 813.77 FINA 415 | ||
26° | 3 | 2 | FERRETTO ALBERTO | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 812.42 FINA 413 | ||
27° | 4 | 1 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 811.07 FINA 411 | ||
28° | 4 | 2 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 867.51 FINA 410 | ||
29° | 3 | 1 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 822.52 FINA 410 | ||
30° | 4 | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 821.97 FINA 409 | ||
31° | 4 | 3 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 808.93 FINA 408 | ||
32° | 5 | 4 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO | 808.66 FINA 407 | ||
33° | 3 | 5 | BETTIN ANDREA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 861.80 FINA 402 | ||
34° | 5 | 5 | CASSOL MASSIMILIANO | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 838.96 FINA 398 | ||
35° | 3 | 7 | UNGARELLI PIETRO | 1964 | 2001 PADOVA | 879.75 FINA 397 | ||
36° | 5 | 2 | CAMMARERI ENRICO | 1981 | A.R.C.A. | 821.07 FINA 395 | ||
37° | 5 | 8 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 820.26 FINA 394 | ||
38° | 5 | 6 | CANDELU' ROBERTO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 810.97 FINA 393 | ||
38° | 5 | 7 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 810.97 FINA 393 | ||
40° | 7 | 5 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 388 | ||
41° | 6 | 3 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 792.42 FINA 383 | ||
42° | 5 | 1 | ANDONE DAN RAZVAN | 1986 | RIVIERA NUOTO | 803.10 FINA 381 | ||
43° | 4 | 7 | ZALTRON ANDREA | 1966 | AQUAPOLIS | 855.37 FINA 365 | ||
44° | 6 | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 813.61 FINA 363 | ||
45° | 6 | 2 | AMADIO FRANCESCO | 1985 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 789.32 FINA 362 | ||
46° | 6 | 4 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 774.37 FINA 358 | ||
47° | 6 | 1 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 807.19 FINA 355 | ||
48° | 6 | 6 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 864.17 FINA 353 | ||
49° | 6 | 7 | BETTIN FEDERICO | 1977 | NUOTATORI VENEZIANI | 804.40 FINA 351 | ||
50° | 7 | 3 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 780.15 FINA 350 | ||
51° | 9 | 1 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 802.38 FINA 348 | ||
52° | 8 | 5 | SARTORI EMANUELE | 1988 | RIVIERA NUOTO | 766.12 FINA 346 | ||
53° | 8 | 8 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 335 | ||
54° | 6 | 8 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 766.90 FINA 332 | ||
55° | 12 | 5 | GRENDENE ALBERT | 1991 | SCHIO NUOTO | 754.08 FINA 330 | ||
56° | 7 | 4 | SGNAOLIN SIMONE | 1991 | ROSA BLU | 752.46 FINA 328 | ||
57° | 9 | 4 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | RHODIUGIUM NUOTO | 747.40 FINA 322 | ||
58° | 9 | 2 | SILLI DANIELE | 1972 | A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO | 796.29 FINA 317 | ||
59° | 8 | 7 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | NUOTO GIUNONE | 791.96 FINA 312 | ||
60° | 8 | 1 | PIAZZA MATTEO | 1990 | AQUAPOLIS | 739.05 FINA 311 | ||
61° | 10 | 7 | BONALDO ERIK | 1974 | A.R.C.A. | 771.88 FINA 310 | ||
62° | 10 | 6 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 756.48 FINA 309 | ||
63° | 8 | 3 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 755.11 FINA 307 | ||
64° | 14 | 2 | MICHIELI MATTIA | 1987 | AMATORI NUOTO | 745.95 FINA 306 | ||
65° | 9 | 8 | MANDATO DAVIDE | 1968 | TEAM SPORT ISOLA | 784.84 FINA 304 | ||
66° | 7 | 7 | VERSOLATO FABIO | 1984 | G - UDINE | 743.71 FINA 303 | ||
67° | 9 | 6 | RIVABEN PIETRO | 1990 | AQUAFIT 2.0 | 731.76 FINA 302 | ||
68° | 7 | 8 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 741.94 FINA 301 | ||
69° | 7 | 6 | DAL GRANDE STEVE | 1987 | GIS | 740.61 FINA 299 | ||
70° | 9 | 7 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | 739.07 FINA 297 | ||
71° | 8 | 2 | BERGAMO ZACCARIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 738.19 FINA 296 | ||
72° | 8 | 6 | BORTOLOSSI STEFANO | 1985 | ADRIA MONFALCONE | 734.48 FINA 292 | ||
73° | 11 | 7 | SOTTANA ANDREA | 1991 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 721.19 FINA 289 | ||
74° | 9 | 5 | POZZEBON ANDREA | 1984 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 730.59 FINA 287 | ||
75° | 9 | 3 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 718.65 FINA 286 | ||
76° | 10 | 3 | MASPERO MARCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 804.81 FINA 285 | ||
77° | 13 | 3 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 714.45 FINA 281 | ||
78° | 11 | 4 | FASSINA ANDREA | 1971 | 2001 PADOVA | 760.01 FINA 276 | ||
79° | 10 | 8 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ROVIGONUOTO | 709.07 FINA 275 | ||
80° | 12 | 6 | PICCIN ANDREA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 726.06 FINA 273 | ||
81° | 14 | 7 | GALVAN TOBIA | 1992 | AQUAPOLIS | 704.78 FINA 270 | ||
82° | 11 | 5 | DANIELI STEFANO | 1978 | PIAVE NUOTO | 721.06 FINA 268 | ||
83° | 7 | 1 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 749.14 FINA 264 | ||
84° | 11 | 6 | SPESSOTTO ENRICO | 1980 | A.R.C.A. | 717.76 FINA 264 | ||
85° | 10 | 4 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 742.56 FINA 257 | ||
86° | 11 | 2 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO | 711.25 FINA 257 | ||
87° | 10 | 5 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 702.09 FINA 255 | ||
88° | 11 | 3 | DE NONI CARLO | 1958 | MONTENUOTO | 773.48 FINA 253 | ||
89° | 12 | 7 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 704.86 FINA 250 | ||
89° | 13 | 7 | ZOCCO RUDY | 1978 | NUOTO VENEZIA | 704.86 FINA 250 | ||
91° | 13 | 4 | BIANCO CARMELO | 1959 | TRIESTINA NUOTO | 765.71 FINA 246 | ||
92° | 10 | 2 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 748.75 FINA 245 | ||
93° | 12 | 4 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS | 712.53 FINA 244 | ||
94° | 11 | 1 | SECURO MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 689.62 FINA 241 | ||
95° | 10 | 1 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 708.00 FINA 239 | ||
96° | 12 | 3 | LONGO STEFANO | 1986 | GIS | 682.04 FINA 234 | ||
97° | 13 | 6 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 741.48 FINA 223 | ||
98° | 12 | 2 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | G - UDINE | 772.91 FINA 223 | ||
99° | 14 | 4 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 220 | ||
100° | 13 | 5 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 667.56 FINA 219 | ||
101° | 11 | 8 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 665.59 FINA 217 | ||
102° | 15 | 3 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | RHODIUGIUM NUOTO | 678.33 FINA 210 | ||
103° | 14 | 6 | PELOSO DAVIDE | 1962 | ACQUAVIVA 2001 | 721.96 FINA 206 | ||
104° | 12 | 1 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 727.48 FINA 186 | ||
105° | 13 | 1 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 689.29 FINA 179 | ||
106° | 15 | 5 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 674.45 FINA 179 | ||
107° | 13 | 2 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 629.70 FINA 178 | ||
108° | 12 | 8 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 685.67 FINA 176 | ||
109° | 14 | 5 | VENTURATO MATTIA | 1991 | CONSELVE NUOTO | 604.50 FINA 170 | ||
110° | 15 | 4 | POLATO EMANUELE | 1966 | RIVIERA NUOTO | 641.58 FINA 154 | ||
111° | 13 | 8 | VIANELLO DAVIDE | 1968 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 625.66 FINA 154 | ||
112° | 14 | 3 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 592.98 FINA 154 | ||
113° | 15 | 2 | DE MARCHI AMEDEO | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 633.85 FINA 148 | ||
114° | 14 | 8 | CALEARO ANTONIO | 1960 | GIS | 643.21 FINA 146 | ||
115° | 15 | 7 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 622.68 FINA 141 | ||
116° | 14 | 1 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 560.98 FINA 136 | ||
117° | 15 | 6 | BORSATO NICOLA | 1965 | TEAM SPORT ISOLA | 611.20 FINA 133 | ||
118° | 15 | 1 | GAMBINI FABIO | 1957 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 519.44 FINA 68 | ||
