Note: Concentramento B
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 596.00 FINA 542 | ||
2° | 6 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 532.00 FINA 483 | ||
3° | 2 | MEJRI SONIA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 493.00 FINA 449 | ||
4° | 3 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 484.00 FINA 441 | ||
5° | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 451.00 FINA 410 | ||
6° | 1 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 439.00 FINA 400 | ||
7° | 7 | MENTI ELISA | 2004 | MIRANO NUOTO | 374.00 FINA 340 |
Note: Concentramento B
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 596.00 FINA 542 | ||
2° | 1 | 6 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 532.00 FINA 483 | ||
3° | 1 | 2 | MEJRI SONIA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 493.00 FINA 449 | ||
4° | 1 | 3 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 484.00 FINA 441 | ||
5° | 1 | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 451.00 FINA 410 | ||
6° | 1 | 1 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 439.00 FINA 400 | ||
7° | 1 | 7 | MENTI ELISA | 2004 | MIRANO NUOTO | 374.00 FINA 340 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 596.00 FINA 542 | ||
2° | 1 | 2 | MEJRI SONIA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 493.00 FINA 449 | ||
3° | 1 | 3 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 484.00 FINA 441 | ||
4° | 1 | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | 3 PISCINE | 451.00 FINA 410 | ||
5° | 1 | 7 | MENTI ELISA | 2004 | MIRANO NUOTO | 374.00 FINA 340 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 532.00 FINA 483 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | TEAM EUGANEO | 439.00 FINA 400 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?