Note: Concentramento B
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | SPORTING CLUB NOALE | 669.00 FINA 635 | ||
2° | 6 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 657.00 FINA 624 | ||
3° | 7 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 655.00 FINA 622 | ||
4° | 3 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 595.00 FINA 565 | ||
5° | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 594.00 FINA 564 | ||
6° | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 589.00 FINA 560 | ||
7° | 1 | FABRETTO EMMA | 1997 | MIRANO NUOTO | 503.00 FINA 478 |
Note: Concentramento B
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | SPORTING CLUB NOALE | 669.00 FINA 635 | ||
2° | 1 | 6 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 657.00 FINA 624 | ||
3° | 1 | 7 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 655.00 FINA 622 | ||
4° | 1 | 3 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 595.00 FINA 565 | ||
5° | 1 | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 594.00 FINA 564 | ||
6° | 1 | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 589.00 FINA 560 | ||
7° | 1 | 1 | FABRETTO EMMA | 1997 | MIRANO NUOTO | 503.00 FINA 478 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 595.00 FINA 565 | ||
2° | 1 | 2 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | TEAM EUGANEO | 594.00 FINA 564 | ||
3° | 1 | 5 | GIACON MARIA VITTORIA | 2001 | 3 PISCINE | 589.00 FINA 560 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 6 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO | 657.00 FINA 624 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | SPORTING CLUB NOALE | 669.00 FINA 635 | ||
2° | 1 | 7 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 655.00 FINA 622 | ||
3° | 1 | 1 | FABRETTO EMMA | 1997 | MIRANO NUOTO | 503.00 FINA 478 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?