
Note: Concentramento B
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 1 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 722.00 FINA 653 | ![]() | |
| 2° | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 690.00 FINA 624 | ![]() | |
| 3° | 2 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 655.00 FINA 592 | ![]() | |
| 4° | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 640.00 FINA 579 | ![]() | |
| 5° | 5 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 616.00 FINA 557 | ![]() | |
| 6° | 4 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 603.00 FINA 545 | ![]() | |
| - | 3 | DE POLI GIACOMO | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 | ||
Note: Concentramento B
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 722.00 FINA 653 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 690.00 FINA 624 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 655.00 FINA 592 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 640.00 FINA 579 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 616.00 FINA 557 | ![]() | |
| 6° | 1 | 4 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 603.00 FINA 545 | ![]() | |
| - | 1 | 3 | DE POLI GIACOMO | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| - | 1 | 3 | DE POLI GIACOMO | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | PREVEDELLO FILIPPO | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 655.00 FINA 592 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | GASPARINI FABIO | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 616.00 FINA 557 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 690.00 FINA 624 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 640.00 FINA 579 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 603.00 FINA 545 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 722.00 FINA 653 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?