P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | * FINA 703 | ||
2° | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | * FINA 629 | ||
3° | 3 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | FINA 625 | ||
4° | 6 | FEDERIGHI FRANCESCO | 1998 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 568 | ||
5° | 2 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 535 | ||
6° | 7 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 451 | ||
- | 1 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | * FINA 674 | ||
2° | 3 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | * FINA 647 | ||
3° | 2 | DEL TEDESCO ALESSANDRO | 1992 | GIS PORDENUOTO | FINA 596 | ||
4° | 6 | STOJANOSKI ANDREJ | 1994 | BETA SKOPJE | FINA 579 | ||
5° | 7 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | FINA 540 | ||
6° | 1 | FRANCESCHINI ALESSANDRO | 1996 | VIS SAURO | FINA 517 | ||
7° | 8 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | GABBIANO | FINA 340 | ||
- | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | TEAM VENETO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | * FINA 683 | ||
2° | 3 | MATTEAZZI PIER ANDREA | 1997 | DE AKKER TEAM | * FINA 652 | ||
2° | 5 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | ROSA BLU | * FINA 652 | ||
4° | 2 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | * FINA 630 | ||
5° | 7 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 569 | ||
6° | 6 | CVETKOVSKI STEFAN | 1997 | BETA SKOPJE | FINA 520 | ||
7° | 1 | ORLANDI MATTEO | 1999 | FUTURA CLUB I CAVALIERI | FINA 458 | ||
8° | 8 | PAVAN FEDERICO | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 414 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?