P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | DORO ELIA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:46.4 | |
2° | 4 | GIULIATO GIUSEPPE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:52.6 | |
3° | 5 | GIULIATO MARCO | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:53.3 | |
- | 3 | SARTOR LUCA | 2000 | MONTENUOTO | ASS | |
- | 6 | BAJRAKTARI BLERON | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:06.9 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 00:45.7 | |
2° | 4 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU | 00:47.5 | |
3° | 5 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | 00:47.9 | |
4° | 2 | CESARO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 00:48.5 | |
5° | 7 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 00:49.3 | |
6° | 3 | BORTOLETTO ANDREA | 2004 | STELLA MARINA | 00:50.6 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 8 | CANDIANI MARCO | 2001 | ONDABLU | 00:36.9 | |
2° | 2 | MAINARDI FILIPPO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:39.3 | |
3° | 6 | RICCHI NICOLO' | 2003 | STELLA MARINA | 00:40.8 | |
4° | 1 | ROLDO MATTEO | 2004 | ONDABLU | 00:46.0 | |
5° | 7 | BENETTON RICCARDO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:47.3 | |
- | 3 | SIBEN NICOLO' | 2006 | MONTENUOTO | 00:43.0 | F.G. |
- | 4 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | SQU | |
- | 5 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:33.7 | |
2° | 3 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA | 00:35.5 | |
3° | 7 | CORSO LIUBOMIR | 2001 | ONDABLU | 00:36.7 | |
4° | 6 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | 00:37.0 | |
5° | 1 | BRAZZALE MATTEO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:37.1 | |
6° | 8 | BOSCARO LORENZO | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.5 | |
7° | 2 | MANOLE ANDREI MARIO | 2002 | ONDABLU | 00:37.8 | |
- | 4 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | 00:31.4 | |
2° | 5 | BOVO SAMUELE | 1999 | STILELIBERO SSD | 00:31.6 | |
3° | 7 | ARBOIT LORENZO | 1998 | ONDABLU | 00:32.6 | |
4° | 6 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | OBIETTIVO ACQUA | 00:32.8 | |
5° | 2 | PICCOLO ANTONIO | 2000 | MONTENUOTO | 00:33.5 | |
6° | 1 | SIMIONATO GIANLUCA | 1997 | STILELIBERO SSD | 00:34.8 | |
7° | 3 | DE BONA MASSIMILIANO | 1998 | ONDABLU | 00:34.9 | |
- | 8 | TROMBIN EDOARDO | 1997 | STILELIBERO SSD | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?