P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 7 | DORO ELIA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:41.0 | FINA 121 |
2° | 2 | PIOVESAN DANIELE | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:46.5 | FINA 83 |
3° | 5 | GIULIATO MARCO | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:48.6 | FINA 73 |
4° | 6 | CECCATO STEVEN | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.1 | FINA 67 |
5° | 4 | GIULIATO GIUSEPPE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:50.2 | FINA 66 |
6° | 1 | SALDARI FRANCESCO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:07.3 | FINA 27 |
- | 3 | BAJRAKTARI BLERON | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:54.6 | F.G. FINA 51 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | NASCIMBEN KEVIN | 1998 | AQUAFIT 2.0 S.S.D. RL | 00:36.6 | FINA 171 |
2° | 6 | MAINARDI FILIPPO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.7 | FINA 169 |
3° | 5 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.2 | FINA 163 |
4° | 8 | FRESCURA GABRIELE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.3 | FINA 161 |
5° | 1 | BILT CRISTIAN | 2003 | MONTENUOTO | 00:38.3 | FINA 149 |
6° | 2 | KROHN ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | 00:41.5 | FINA 117 |
7° | 3 | SIMONOV JOVANCO | 2002 | STELLA MARINA | 00:43.0 | FINA 105 |
8° | 7 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 00:43.9 | FINA 99 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | SANNA LUCA | 2001 | DOLOMITI NUOTO | 00:31.6 | FINA 265 |
2° | 5 | TOFFANO STEFANO ANDREAS | 2001 | MONTENUOTO | 00:34.3 | FINA 207 |
3° | 7 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 00:34.4 | FINA 206 |
4° | 2 | BRAZZALE MATTEO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:34.6 | FINA 202 |
5° | 3 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 00:35.0 | FINA 195 |
6° | 4 | PRONTO GUGLIELMO | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.3 | FINA 190 |
7° | 8 | BOSCARO LORENZO | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.2 | FINA 176 |
8° | 6 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:37.1 | FINA 164 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | ARBOIT LORENZO | 1998 | ONDABLU | 00:30.0 | FINA 310 |
2° | 2 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | 00:30.2 | FINA 304 |
3° | 6 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.7 | FINA 289 |
4° | 7 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:31.5 | FINA 268 |
5° | 8 | VETTORI GIOVANNI | 1999 | STELLA MARINA | 00:33.0 | FINA 233 |
6° | 1 | PELLIZZER JIMMY | 2002 | MONTENUOTO | 00:33.3 | FINA 227 |
- | 4 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | ASS | |
- | 5 | VOLPATO STEFANO | 1998 | MONTENUOTO | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | ARBOIT LORENZO | 1998 | ONDABLU | 00:30.0 | FINA 310 |
2° | 1 | 2 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | 00:30.2 | FINA 304 |
3° | 1 | 6 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.7 | FINA 289 |
4° | 1 | 7 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:31.5 | FINA 268 |
5° | 2 | 1 | SANNA LUCA | 2001 | DOLOMITI NUOTO | 00:31.6 | FINA 265 |
6° | 1 | 8 | VETTORI GIOVANNI | 1999 | STELLA MARINA | 00:33.0 | FINA 233 |
7° | 1 | 1 | PELLIZZER JIMMY | 2002 | MONTENUOTO | 00:33.3 | FINA 227 |
8° | 2 | 5 | TOFFANO STEFANO ANDREAS | 2001 | MONTENUOTO | 00:34.3 | FINA 207 |
9° | 2 | 7 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 00:34.4 | FINA 206 |
10° | 2 | 2 | BRAZZALE MATTEO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:34.6 | FINA 202 |
11° | 2 | 3 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 00:35.0 | FINA 195 |
12° | 2 | 4 | PRONTO GUGLIELMO | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.3 | FINA 190 |
13° | 2 | 8 | BOSCARO LORENZO | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.2 | FINA 176 |
14° | 3 | 4 | NASCIMBEN KEVIN | 1998 | AQUAFIT 2.0 S.S.D. RL | 00:36.6 | FINA 171 |
15° | 3 | 6 | MAINARDI FILIPPO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.7 | FINA 169 |
16° | 2 | 6 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:37.1 | FINA 164 |
17° | 3 | 5 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.2 | FINA 163 |
18° | 3 | 8 | FRESCURA GABRIELE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.3 | FINA 161 |
19° | 3 | 1 | BILT CRISTIAN | 2003 | MONTENUOTO | 00:38.3 | FINA 149 |
20° | 4 | 7 | DORO ELIA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:41.0 | FINA 121 |
21° | 3 | 2 | KROHN ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | 00:41.5 | FINA 117 |
22° | 3 | 3 | SIMONOV JOVANCO | 2002 | STELLA MARINA | 00:43.0 | FINA 105 |
23° | 3 | 7 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 00:43.9 | FINA 99 |
24° | 4 | 2 | PIOVESAN DANIELE | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:46.5 | FINA 83 |
25° | 4 | 5 | GIULIATO MARCO | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:48.6 | FINA 73 |
26° | 4 | 6 | CECCATO STEVEN | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.1 | FINA 67 |
27° | 4 | 4 | GIULIATO GIUSEPPE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:50.2 | FINA 66 |
28° | 4 | 3 | BAJRAKTARI BLERON | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:54.6 | F.G. FINA 51 |
29° | 4 | 1 | SALDARI FRANCESCO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:07.3 | FINA 27 |
- | 1 | 5 | VOLPATO STEFANO | 1998 | MONTENUOTO | ASS | |
- | 1 | 4 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 - M | |||||||
1° | 4 | 3 | BAJRAKTARI BLERON | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:54.6 | F.G. FINA 51 |
P4 - M | |||||||
1° | 2 | 4 | PRONTO GUGLIELMO | 2003 | MONTENUOTO | 00:35.3 | FINA 190 |
2° | 2 | 6 | SCOLLETTA ALESSANDRO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:37.1 | FINA 164 |
3° | 3 | 5 | MARTIGNAGO DENNIS | 2003 | STELLA MARINA | 00:37.2 | FINA 163 |
4° | 3 | 8 | FRESCURA GABRIELE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.3 | FINA 161 |
5° | 3 | 1 | BILT CRISTIAN | 2003 | MONTENUOTO | 00:38.3 | FINA 149 |
6° | 4 | 7 | DORO ELIA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:41.0 | FINA 121 |
7° | 3 | 2 | KROHN ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | 00:41.5 | FINA 117 |
8° | 3 | 7 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 00:43.9 | FINA 99 |
9° | 4 | 2 | PIOVESAN DANIELE | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:46.5 | FINA 83 |
10° | 4 | 5 | GIULIATO MARCO | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:48.6 | FINA 73 |
11° | 4 | 6 | CECCATO STEVEN | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:50.1 | FINA 67 |
12° | 4 | 4 | GIULIATO GIUSEPPE | 2003 | DOLOMITI NUOTO | 00:50.2 | FINA 66 |
13° | 4 | 1 | SALDARI FRANCESCO | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:07.3 | FINA 27 |
P5 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | SANNA LUCA | 2001 | DOLOMITI NUOTO | 00:31.6 | FINA 265 |
2° | 1 | 1 | PELLIZZER JIMMY | 2002 | MONTENUOTO | 00:33.3 | FINA 227 |
3° | 2 | 5 | TOFFANO STEFANO ANDREAS | 2001 | MONTENUOTO | 00:34.3 | FINA 207 |
4° | 2 | 7 | ZANATTA ANTONIO | 2002 | STELLA MARINA | 00:34.4 | FINA 206 |
5° | 2 | 2 | BRAZZALE MATTEO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:34.6 | FINA 202 |
6° | 2 | 3 | LIBRALESSO MANUEL | 2002 | MONTENUOTO | 00:35.0 | FINA 195 |
7° | 3 | 6 | MAINARDI FILIPPO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.7 | FINA 169 |
8° | 3 | 3 | SIMONOV JOVANCO | 2002 | STELLA MARINA | 00:43.0 | FINA 105 |
P6 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | CRUPI DAVIDE | 2000 | ONDABLU | 00:30.2 | FINA 304 |
2° | 1 | 6 | TOFFANO MARCO | 1999 | MONTENUOTO | 00:30.7 | FINA 289 |
3° | 1 | 7 | DANIEL CARLO | 2000 | OBIETTIVO ACQUA | 00:31.5 | FINA 268 |
4° | 1 | 8 | VETTORI GIOVANNI | 1999 | STELLA MARINA | 00:33.0 | FINA 233 |
5° | 2 | 8 | BOSCARO LORENZO | 2000 | DOLOMITI NUOTO | 00:36.2 | FINA 176 |
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 3 | ARBOIT LORENZO | 1998 | ONDABLU | 00:30.0 | FINA 310 |
2° | 3 | 4 | NASCIMBEN KEVIN | 1998 | AQUAFIT 2.0 S.S.D. RL | 00:36.6 | FINA 171 |
- | 1 | 5 | VOLPATO STEFANO | 1998 | MONTENUOTO | ASS | |
- | 1 | 4 | DALLA VEDOVA LUCA | 1997 | MONTENUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?