P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 3 | BELLIO DAMIANO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:28.92 | FINA 399 | |
2° | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:40.14 | FINA 321 | |
3° | 2 | BETTINI PIETRO | 2002 | GIS PORDENUOTO | 02:43.18 | FINA 303 | |
- | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.42 | F.G. | |
- | 5 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:27.59 | F.G. | |
- | 6 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:35.03 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | BURBA ISAC | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:20.78 | FINA 472 | |
2° | 6 | DOSE EDGAR | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:21.92 | FINA 461 | |
3° | 3 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.45 | FINA 437 | |
4° | 8 | BRACCI NICOLA | 1997 | VIS SAURO | 02:25.54 | FINA 427 | |
5° | 7 | LORENZUTTI ANDREA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 02:31.13 | FINA 382 | |
6° | 1 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:33.17 | FINA 367 | |
- | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | SQU | ||
- | 4 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.72 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | CIRCOLO NUOTO UISP | 02:12.19 | * FINA 570 | |
2° | 3 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VIS SAURO | 02:12.33 | FINA 569 | |
3° | 2 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:14.35 | FINA 543 | |
4° | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:14.57 | FINA 541 | |
5° | 5 | BEJATOVIC MARKO | 1998 | BETA Skopje (MKD) | 02:17.06 | FINA 512 | |
6° | 7 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:19.30 | FINA 487 | |
7° | 8 | GAMBI FEDERICO | 2001 | ESSECI NUOTO | 02:20.21 | FINA 478 | |
- | 1 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.66 | * FINA 633 | |
2° | 5 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.82 | * FINA 602 | |
3° | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:12.23 | * FINA 570 | |
4° | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:16.37 | FINA 520 | |
5° | 1 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:17.46 | FINA 507 | |
6° | 2 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | 02:17.69 | FINA 505 | |
7° | 3 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 02:19.75 | FINA 483 | |
8° | 8 | PETRAS VLADIMIR | 2000 | PROLETER Zrenjanin (SRB) | 02:25.89 | FINA 424 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 4 | ZBOGAR ROBERT | 1989 | Gorenjska Banka RADOVLJICA (SLO) | 02:03.07 | * FINA 707 | |
2° | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:07.32 | * FINA 638 | |
3° | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:10.66 | * FINA 591 | |
4° | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | Rappr. GYMNASIUM | 02:11.76 | * FINA 576 | |
5° | 6 | DI MAGGIO LORENZO | 1998 | ESSECI NUOTO | 02:13.07 | FINA 559 | |
6° | 1 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:14.74 | FINA 539 | |
7° | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:19.47 | FINA 486 | |
- | 8 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | SQU |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | 4 | ZBOGAR ROBERT | 1989 | Gorenjska Banka RADOVLJICA (SLO) | 02:03.07 | * FINA 707 | |
2° | 5 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:07.32 | * FINA 638 | |
3° | 4 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.66 | * FINA 633 | |
4° | 4 | 5 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.82 | * FINA 602 | |
5° | 5 | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:10.66 | * FINA 591 | |
6° | 5 | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | Rappr. GYMNASIUM | 02:11.76 | * FINA 576 | |
7° | 3 | 4 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | CIRCOLO NUOTO UISP | 02:12.19 | * FINA 570 | |
8° | 4 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:12.23 | * FINA 570 | |
9° | 3 | 3 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VIS SAURO | 02:12.33 | FINA 569 | |
10° | 5 | 6 | DI MAGGIO LORENZO | 1998 | ESSECI NUOTO | 02:13.07 | FINA 559 | |
11° | 3 | 2 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:14.35 | FINA 543 | |
12° | 3 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:14.57 | FINA 541 | |
13° | 5 | 1 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:14.74 | FINA 539 | |
14° | 4 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:16.37 | FINA 520 | |
15° | 3 | 5 | BEJATOVIC MARKO | 1998 | BETA Skopje (MKD) | 02:17.06 | FINA 512 | |
16° | 4 | 1 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:17.46 | FINA 507 | |
17° | 4 | 2 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | 02:17.69 | FINA 505 | |
18° | 2 | 4 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.72 | F.G. | |
19° | 3 | 7 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:19.30 | FINA 487 | |
20° | 5 | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:19.47 | FINA 486 | |
21° | 4 | 3 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 02:19.75 | FINA 483 | |
22° | 3 | 8 | GAMBI FEDERICO | 2001 | ESSECI NUOTO | 02:20.21 | FINA 478 | |
23° | 2 | 5 | BURBA ISAC | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:20.78 | FINA 472 | |
24° | 2 | 6 | DOSE EDGAR | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:21.92 | FINA 461 | |
25° | 2 | 3 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.45 | FINA 437 | |
26° | 2 | 8 | BRACCI NICOLA | 1997 | VIS SAURO | 02:25.54 | FINA 427 | |
27° | 4 | 8 | PETRAS VLADIMIR | 2000 | PROLETER Zrenjanin (SRB) | 02:25.89 | FINA 424 | |
28° | 1 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.42 | F.G. | |
29° | 1 | 5 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:27.59 | F.G. | |
30° | 1 | 3 | BELLIO DAMIANO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:28.92 | FINA 399 | |
31° | 2 | 7 | LORENZUTTI ANDREA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 02:31.13 | FINA 382 | |
32° | 2 | 1 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:33.17 | FINA 367 | |
33° | 1 | 6 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:35.03 | F.G. | |
34° | 1 | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:40.14 | FINA 321 | |
35° | 1 | 2 | BETTINI PIETRO | 2002 | GIS PORDENUOTO | 02:43.18 | FINA 303 | |
- | 3 | 1 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | ASS | ||
- | 5 | 8 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | SQU | ||
- | 2 | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | SQU |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 4 | 5 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.82 | * FINA 602 | |
2° | 3 | 2 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:14.35 | FINA 543 | |
3° | 3 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:14.57 | FINA 541 | |
4° | 5 | 1 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:14.74 | FINA 539 | |
5° | 4 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:16.37 | FINA 520 | |
6° | 4 | 1 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:17.46 | FINA 507 | |
7° | 2 | 4 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.72 | ||
8° | 5 | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | GYMNASIUM PORDENONE | 02:19.47 | FINA 486 | |
9° | 3 | 8 | GAMBI FEDERICO | 2001 | ESSECI NUOTO | 02:20.21 | FINA 478 | |
10° | 2 | 5 | BURBA ISAC | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:20.78 | FINA 472 | |
11° | 2 | 6 | DOSE EDGAR | 2000 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:21.92 | FINA 461 | |
12° | 2 | 3 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.45 | FINA 437 | |
13° | 4 | 8 | PETRAS VLADIMIR | 2000 | PROLETER Zrenjanin (SRB) | 02:25.89 | FINA 424 | |
14° | 1 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.42 | ||
15° | 1 | 5 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:27.59 | ||
16° | 1 | 3 | BELLIO DAMIANO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:28.92 | FINA 399 | |
17° | 2 | 1 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:33.17 | FINA 367 | |
18° | 1 | 6 | MAZZOCATO DAVIDE | 2001 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:35.03 | ||
19° | 1 | 7 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | 02:40.14 | FINA 321 | |
20° | 1 | 2 | BETTINI PIETRO | 2002 | GIS PORDENUOTO | 02:43.18 | FINA 303 | |
- | 3 | 1 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | ASS | ||
- | 5 | 8 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | SQU | ||
- | 2 | 2 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | SQU | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 5 | 2 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:10.66 | * FINA 591 | |
2° | 4 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:12.23 | * FINA 570 | |
3° | 5 | 6 | DI MAGGIO LORENZO | 1998 | ESSECI NUOTO | 02:13.07 | FINA 559 | |
4° | 3 | 5 | BEJATOVIC MARKO | 1998 | BETA Skopje (MKD) | 02:17.06 | FINA 512 | |
5° | 4 | 2 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | 02:17.69 | FINA 505 | |
6° | 3 | 7 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:19.30 | FINA 487 | |
7° | 2 | 7 | LORENZUTTI ANDREA | 1999 | RARI NANTES TRIESTE | 02:31.13 | FINA 382 | |
Cadetti - M | ||||||||
1° | 5 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:07.32 | * FINA 638 | |
2° | 4 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.66 | * FINA 633 | |
3° | 4 | 3 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 02:19.75 | FINA 483 | |
4° | 2 | 8 | BRACCI NICOLA | 1997 | VIS SAURO | 02:25.54 | FINA 427 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 5 | 4 | ZBOGAR ROBERT | 1989 | Gorenjska Banka RADOVLJICA (SLO) | 02:03.07 | * FINA 707 | |
2° | 5 | 3 | CORRA' LUCA | 1984 | Rappr. GYMNASIUM | 02:11.76 | * FINA 576 | |
3° | 3 | 4 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | CIRCOLO NUOTO UISP | 02:12.19 | * FINA 570 | |
4° | 3 | 3 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VIS SAURO | 02:12.33 | FINA 569 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?