P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.25 | FINA 552 | |
2° | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.24 | FINA 528 | |
3° | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:09.26 | FINA 528 | |
4° | 1 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:09.79 | FINA 516 | |
5° | 5 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:10.14 | FINA 508 | |
6° | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:11.19 | FINA 486 | |
7° | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | 3 PISCINE | 01:11.43 | FINA 481 | |
8° | 2 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 01:13.94 | FINA 434 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | BURLINA ALTEA | 1998 | LEOSPORT | 01:06.40 | FINA 599 | |
2° | 2 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:07.12 | FINA 580 | |
3° | 4 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.38 | FINA 573 | |
4° | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 01:08.02 | FINA 557 | |
5° | 6 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 01:08.68 | FINA 542 | |
6° | 8 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:08.77 | FINA 539 | |
7° | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:08.87 | FINA 537 | |
8° | 5 | RODIGARI MATILDA | 2001 | 3 PISCINE | 01:09.53 | FINA 522 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CUSINATO ILARIA | 1999 | TEAM VENETO | 01:02.36 | FINA 723 | |
2° | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | 01:03.04 | FINA 700 | |
3° | 3 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 01:03.42 | FINA 688 | |
4° | 1 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:04.76 | FINA 646 | |
5° | 7 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 01:05.57 | FINA 622 | |
6° | 6 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:05.73 | FINA 618 | |
7° | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 01:05.85 | FINA 614 | |
8° | 8 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | 01:07.80 | FINA 563 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CUSINATO ILARIA | 1999 | TEAM VENETO | 01:02.36 | FINA 723 | |
2° | 1 | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | 01:03.04 | FINA 700 | |
3° | 1 | 3 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 01:03.42 | FINA 688 | |
4° | 1 | 1 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:04.76 | FINA 646 | |
5° | 1 | 7 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 01:05.57 | FINA 622 | |
6° | 1 | 6 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:05.73 | FINA 618 | |
7° | 1 | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 01:05.85 | FINA 614 | |
8° | 2 | 3 | BURLINA ALTEA | 1998 | LEOSPORT | 01:06.40 | FINA 599 | |
9° | 2 | 2 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:07.12 | FINA 580 | |
10° | 2 | 4 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.38 | FINA 573 | |
11° | 1 | 8 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | 01:07.80 | FINA 563 | |
12° | 2 | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 01:08.02 | FINA 557 | |
13° | 3 | 4 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.25 | FINA 552 | |
14° | 2 | 6 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 01:08.68 | FINA 542 | |
15° | 2 | 8 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:08.77 | FINA 539 | |
16° | 2 | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:08.87 | FINA 537 | |
17° | 3 | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.24 | FINA 528 | |
18° | 3 | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:09.26 | FINA 528 | |
19° | 2 | 5 | RODIGARI MATILDA | 2001 | 3 PISCINE | 01:09.53 | FINA 522 | |
20° | 3 | 1 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:09.79 | FINA 516 | |
21° | 3 | 5 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:10.14 | FINA 508 | |
22° | 3 | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:11.19 | FINA 486 | |
23° | 3 | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | 3 PISCINE | 01:11.43 | FINA 481 | |
24° | 3 | 2 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 01:13.94 | FINA 434 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 01:08.02 | FINA 557 | |
2° | 3 | 4 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.25 | FINA 552 | |
3° | 2 | 8 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 01:08.77 | FINA 539 | |
4° | 2 | 7 | PAVANELLO GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA | 01:08.87 | FINA 537 | |
5° | 3 | 3 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | 3 PISCINE | 01:09.24 | FINA 528 | |
6° | 3 | 6 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | 01:09.26 | FINA 528 | |
7° | 2 | 5 | RODIGARI MATILDA | 2001 | 3 PISCINE | 01:09.53 | FINA 522 | |
8° | 3 | 1 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | NUOTO VIGONZA | 01:09.79 | FINA 516 | |
9° | 3 | 5 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:10.14 | FINA 508 | |
10° | 3 | 7 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | 3 PISCINE | 01:11.43 | FINA 481 | |
11° | 3 | 2 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | 01:13.94 | FINA 434 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | CUSINATO ILARIA | 1999 | TEAM VENETO | 01:02.36 | FINA 723 | |
2° | 1 | 7 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 01:05.57 | FINA 622 | |
3° | 1 | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 01:05.85 | FINA 614 | |
4° | 2 | 2 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:07.12 | FINA 580 | |
5° | 2 | 4 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.38 | FINA 573 | |
6° | 1 | 8 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | 01:07.80 | FINA 563 | |
7° | 2 | 6 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 01:08.68 | FINA 542 | |
8° | 3 | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:11.19 | FINA 486 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | BADOER ALICE | 1997 | TEAM VENETO | 01:04.76 | FINA 646 | |
2° | 1 | 6 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:05.73 | FINA 618 | |
3° | 2 | 3 | BURLINA ALTEA | 1998 | LEOSPORT | 01:06.40 | FINA 599 | |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | 01:03.04 | FINA 700 | |
2° | 1 | 3 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 01:03.42 | FINA 688 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?