P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | DABBICCO LUCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 04:28.3 | FINA 495 |
2° | 2 | FAZION LUCA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.1 | FINA 480 |
3° | 4 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 04:42.7 | FINA 423 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | TEAM VENETO | 04:03.9 | FINA 659 |
2° | 4 | MENDICINO MORRIS | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:18.7 | FINA 552 |
3° | 2 | COMIN ALVISE | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:28.0 | FINA 497 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | TEAM VENETO | 04:03.9 | FINA 659 |
2° | 1 | 4 | MENDICINO MORRIS | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:18.7 | FINA 552 |
3° | 1 | 2 | COMIN ALVISE | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:28.0 | FINA 497 |
4° | 2 | 3 | DABBICCO LUCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 04:28.3 | FINA 495 |
5° | 2 | 2 | FAZION LUCA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.1 | FINA 480 |
6° | 2 | 4 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 04:42.7 | FINA 423 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 2 | COMIN ALVISE | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:28.0 | FINA 497 |
2° | 2 | 3 | DABBICCO LUCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 04:28.3 | FINA 495 |
3° | 2 | 4 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 04:42.7 | FINA 423 |
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DEL PUP FEDERICO | 1997 | TEAM VENETO | 04:03.9 | FINA 659 |
2° | 1 | 4 | MENDICINO MORRIS | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 04:18.7 | FINA 552 |
3° | 2 | 2 | FAZION LUCA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 04:31.1 | FINA 480 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?