Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  4° Memorial "Andrea Bettiol"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
4 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:36.68 702.56
5 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:37.49 690.05
3 PIVETTA STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.15 626.25
6 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:41.18 865.95
2 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:45.54 595.74
1 PAOLETTI BRUNO 1964 SS. DELTA SPORT 00:56.28 459.67
7 MILANESI GIUSEPPE 1939 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:00.06 512.99
8 CARPI WALTER 1948 CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILETT 01:04.46 425.54
Serie n° 11
3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:37.72 683.19
4 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.85 665.89
5 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.87 665.55
1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.90 648.37
6 BARBIERI MORENO 1963 RARI NANTES MAROSTICA 00:40.40 622.77
8 CONTEGNO TOMMASO 1954 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:41.46 654.37
7 CONTE ROSARIO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:41.98 616.25
2 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:43.57 591.46
Serie n° 10
8 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.99 768.46
4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.99 719.06
3 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 00:35.27 712.85
6 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.82 719.43
7 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:37.57 685.92
5 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:39.62 650.43
2 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.96 644.89
Serie n° 9
6 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.87 778.03
5 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.90 720.92
2 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:35.27 712.85
1 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:36.25 756.69
3 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.51 689.13
8 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:37.31 735.19
7 SCULTZ RICCARDO 1958 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:39.27 665.14
4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.64 627.65
Serie n° 8
4 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.14 834.77
1 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.17 787.46
7 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.43 752.62
6 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 00:33.72 746.14
2 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.04 730.90
5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:34.96 719.68
8 SANTELLO MATTEO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:36.48 682.02
3 ARMAROLI ROBERTO 1956 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:40.68 642.08
Serie n° 7
4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.95 823.37
2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.16 777.14
3 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.23 757.15
8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:34.16 764.64
5 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.52 746.52
7 SCARSO DAVIDE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.58 719.49
1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.79 750.79
6 VOLPI MARCO 1968 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:36.02 715.43
Serie n° 6
5 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.41 801.02
3 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.69 793.94
8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.90 788.71
6 FIORINI FEDERICO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:32.20 803.42
4 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:32.34 796.85
1 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:32.47 793.15
7 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.63 762.49
2 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.22 706.42
Serie n° 5
4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.00 859.00
2 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.19 797.69
6 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.30 803.83
3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.82 809.87
7 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.05 807.18
5 FAVOTTO VANNI 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.24 780.40
8 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.25 802.17
1 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:32.47 793.15
Serie n° 4
3 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.54 875.76
6 CARENZA ENRICO 1965 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.94 860.72
4 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.38 818.96
2 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:31.23 805.63
7 ZORZI MASSIMO 1959 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.25 835.84
1 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.86 789.70
8 GERARDI ITALO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:31.96 809.45
Serie n° 3
6 BUCCI FLAVIO 1966 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.40 907.39
5 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.45 878.44
2 MASET MASSIMILIANO 1973 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.99 838.95
4 FLORIT ANDREA 1960 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.03 861.47
3 BERTOTTI ALESSANDRO 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:30.09 826.85
1 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.36 860.34
7 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.63 841.33
8 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:30.86 838.30
Serie n° 2
5 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.04 919.04
3 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:28.11 895.05
6 DAL CORTIVO MARCO 1971 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:28.27 889.99
4 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.76 874.83
2 BORTOLAMI STEFANO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.96 868.78
Serie n° 1
5 BERNARDI MICHELE 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:27.79 927.31
4 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.92 891.12
3 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.09 895.69
2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:28.16 893.47
6 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.38 886.54


Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 BERNARDI MICHELE 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:27.79 927.31
1 4 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.92 891.12
2 5 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.04 919.04
1 3 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.09 895.69
2 3 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:28.11 895.05
1 2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:28.16 893.47
2 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:28.27 889.99
1 6 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.38 886.54
3 6 BUCCI FLAVIO 1966 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.40 907.39
10° 2 4 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.76 874.83
11° 2 2 BORTOLAMI STEFANO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.96 868.78
12° 3 5 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.45 878.44
13° 4 3 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.54 875.76
14° 4 6 CARENZA ENRICO 1965 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.94 860.72
15° 3 2 MASET MASSIMILIANO 1973 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.99 838.95
16° 5 4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.00 859.00
17° 3 4 FLORIT ANDREA 1960 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.03 861.47
18° 3 3 BERTOTTI ALESSANDRO 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:30.09 826.85
19° 8 4 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.14 834.77
20° 3 1 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.36 860.34
21° 4 4 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.38 818.96
22° 3 7 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.63 841.33
23° 3 8 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:30.86 838.30
24° 5 2 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.19 797.69
25° 4 2 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:31.23 805.63
26° 4 7 ZORZI MASSIMO 1959 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.25 835.84
27° 5 6 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.30 803.83
28° 6 5 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.41 801.02
29° 6 3 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.69 793.94
30° 5 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.82 809.87
31° 4 1 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.86 789.70
32° 6 8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.90 788.71
33° 4 8 GERARDI ITALO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:31.96 809.45
34° 5 7 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.05 807.18
35° 6 6 FIORINI FEDERICO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:32.20 803.42
36° 5 5 FAVOTTO VANNI 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.24 780.40
37° 5 8 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.25 802.17
38° 6 4 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:32.34 796.85
39° 6 1 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:32.47 793.15
39° 5 1 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:32.47 793.15
41° 6 7 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.63 762.49
42° 7 4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.95 823.37
43° 7 2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.16 777.14
44° 8 1 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.17 787.46
45° 7 3 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.23 757.15
46° 8 7 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.43 752.62
47° 8 6 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 00:33.72 746.14
48° 10 8 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.99 768.46
49° 8 2 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.04 730.90
50° 7 8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:34.16 764.64
51° 7 5 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.52 746.52
52° 7 7 SCARSO DAVIDE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.58 719.49
53° 7 1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.79 750.79
54° 9 6 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.87 778.03
55° 9 5 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.90 720.92
56° 8 5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:34.96 719.68
57° 10 4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.99 719.06
58° 6 2 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.22 706.42
59° 10 3 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 00:35.27 712.85
59° 9 2 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:35.27 712.85
61° 10 6 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.82 719.43
62° 7 6 VOLPI MARCO 1968 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:36.02 715.43
63° 9 1 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:36.25 756.69
64° 8 8 SANTELLO MATTEO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:36.48 682.02
65° 9 3 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.51 689.13
66° 12 4 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:36.68 702.56
67° 9 8 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:37.31 735.19
68° 12 5 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:37.49 690.05
69° 10 7 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:37.57 685.92
70° 11 3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:37.72 683.19
71° 11 4 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.85 665.89
72° 11 5 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.87 665.55
73° 9 7 SCULTZ RICCARDO 1958 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:39.27 665.14
74° 10 5 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:39.62 650.43
75° 9 4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.64 627.65
76° 11 1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.90 648.37
77° 10 2 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.96 644.89
78° 11 6 BARBIERI MORENO 1963 RARI NANTES MAROSTICA 00:40.40 622.77
79° 8 3 ARMAROLI ROBERTO 1956 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:40.68 642.08
80° 12 3 PIVETTA STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.15 626.25
81° 12 6 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:41.18 865.95
82° 11 8 CONTEGNO TOMMASO 1954 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:41.46 654.37
83° 11 7 CONTE ROSARIO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:41.98 616.25
84° 11 2 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:43.57 591.46
85° 12 2 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:45.54 595.74
86° 12 1 PAOLETTI BRUNO 1964 SS. DELTA SPORT 00:56.28 459.67
87° 12 7 MILANESI GIUSEPPE 1939 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:00.06 512.99
88° 12 8 CARPI WALTER 1948 CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILETT 01:04.46 425.54

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 4 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.92 891.12
3 3 BERTOTTI ALESSANDRO 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:30.09 826.85
4 4 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.38 818.96
5 2 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.19 797.69
7 7 SCARSO DAVIDE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.58 719.49
6 2 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.22 706.42
9 4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.64 627.65
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
2 3 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:28.11 895.05
1 2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:28.16 893.47
2 6 DAL CORTIVO MARCO 1971 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:28.27 889.99
1 6 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.38 886.54
2 4 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.76 874.83
3 2 MASET MASSIMILIANO 1973 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.99 838.95
8 4 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.14 834.77
4 2 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:31.23 805.63
5 6 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.30 803.83
10° 6 3 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.69 793.94
11° 4 1 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.86 789.70
12° 6 8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.90 788.71
13° 6 7 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.63 762.49
14° 8 6 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 00:33.72 746.14
15° 8 2 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.04 730.90
16° 8 5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:34.96 719.68
17° 10 4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.99 719.06
18° 9 2 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:35.27 712.85
19° 8 8 SANTELLO MATTEO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:36.48 682.02
20° 9 3 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.51 689.13
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
2 5 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.04 919.04
1 3 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.09 895.69
3 6 BUCCI FLAVIO 1966 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.40 907.39
2 2 BORTOLAMI STEFANO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.96 868.78
5 4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.00 859.00
6 5 MORO ANDREA 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:31.41 801.02
5 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.82 809.87
5 5 FAVOTTO VANNI 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.24 780.40
6 1 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:32.47 793.15
5 1 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:32.47 793.15
11° 7 2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.16 777.14
12° 7 3 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.23 757.15
13° 8 7 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.43 752.62
14° 7 5 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.52 746.52
15° 9 5 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.90 720.92
16° 10 6 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.82 719.43
17° 7 6 VOLPI MARCO 1968 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:36.02 715.43
18° 12 4 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:36.68 702.56
19° 10 7 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:37.57 685.92
20° 10 5 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:39.62 650.43
21° 10 2 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.96 644.89
22° 12 3 PIVETTA STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:41.15 626.25
23° 11 2 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:43.57 591.46
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
1 5 BERNARDI MICHELE 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:27.79 927.31
3 5 UGOLOTTI DAVIDE 1962 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.45 878.44
4 3 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.54 875.76
4 6 CARENZA ENRICO 1965 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:29.94 860.72
3 7 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.63 841.33
4 8 GERARDI ITALO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:31.96 809.45
5 7 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.05 807.18
6 6 FIORINI FEDERICO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:32.20 803.42
5 8 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.25 802.17
10° 6 4 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:32.34 796.85
11° 12 5 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:37.49 690.05
12° 11 3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:37.72 683.19
13° 11 5 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.87 665.55
14° 11 1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.90 648.37
15° 11 6 BARBIERI MORENO 1963 RARI NANTES MAROSTICA 00:40.40 622.77
16° 11 7 CONTE ROSARIO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:41.98 616.25
17° 12 1 PAOLETTI BRUNO 1964 SS. DELTA SPORT 00:56.28 459.67
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
3 4 FLORIT ANDREA 1960 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.03 861.47
3 1 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.36 860.34
3 8 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:30.86 838.30
4 7 ZORZI MASSIMO 1959 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.25 835.84
10 8 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:33.99 768.46
7 8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:34.16 764.64
7 1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.79 750.79
11 4 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.85 665.89
9 7 SCULTZ RICCARDO 1958 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:39.27 665.14
10° 8 3 ARMAROLI ROBERTO 1956 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:40.68 642.08
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
7 4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:32.95 823.37
8 1 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.17 787.46
9 6 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.87 778.03
11 8 CONTEGNO TOMMASO 1954 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:41.46 654.37
12 2 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:45.54 595.74
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
9 8 FALTINELLI MAURIZIO 1949 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:37.31 735.19
12 8 CARPI WALTER 1948 CSI NUOTO OBER FERRARI A S DILETT 01:04.46 425.54
