P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | BARZON CESARE | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.4 | 0.00 |
2° | 2 | NASCIMBEN FRANCESCO | 2003 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:28.8 | 0.00 |
3° | 4 | PALAZZOLO GIULIO | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:28.9 | 0.00 |
4° | 5 | MAZZOCCATO ELIA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:32.2 | 0.00 |
5° | 6 | CECCHETTO THOMAS | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:34.4 | 0.00 |
6° | 3 | COLLA LEONARDO | 2003 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 01:35.1 | 0.00 |
7° | 7 | TARZARIOL MARCO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:35.4 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | FORZAN RICCARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:22.5 | 0.00 |
2° | 7 | FIORESE EMANUELE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:23.8 | 0.00 |
3° | 5 | MARITAN GIACOMO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:24.5 | 0.00 |
4° | 6 | SORRENTINO DAVIDE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:25.4 | 0.00 |
5° | 2 | DAMIAN LORENZO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:25.7 | 0.00 |
6° | 3 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:26.9 | 0.00 |
7° | 8 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:29.7 | 0.00 |
8° | 1 | SALA MATTEO | 2003 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:29.8 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PESTRIN ANDREA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:10.0 | 9.00 |
2° | 3 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:14.2 | 7.00 |
3° | 5 | ZANGHELLINI JONATHAN | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:16.2 | 6.00 |
4° | 6 | MAGRO RICCARDO | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:18.5 | 5.00 |
5° | 2 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.1 | 4.00 |
6° | 7 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:20.3 | 3.00 |
7° | 1 | ROCCO GIOSUE' | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.8 | 2.00 |
8° | 8 | SALA GABRIELE | 2003 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:22.0 | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?