P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.69 | FINA 541 | |
2° | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.56 | FINA 459 | |
3° | 4 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:13.67 | FINA 439 | |
4° | 1 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.79 | FINA 387 | |
5° | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:18.54 | FINA 362 | |
6° | 5 | BARONI GIADA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:19.16 | FINA 354 | |
7° | 2 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:20.65 | FINA 334 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.88 | FINA 614 | |
2° | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.69 | FINA 566 | |
3° | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.64 | FINA 542 | |
4° | 3 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:10.45 | FINA 502 | |
5° | 7 | CACCIN CLAUDIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.03 | FINA 469 | |
6° | 8 | SANTELLO EDDA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.36 | FINA 444 | |
7° | 6 | CASARIN LEYRE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.88 | FINA 435 | |
8° | 2 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.14 | FINA 414 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.88 | FINA 614 | |
2° | 1 | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.69 | FINA 566 | |
3° | 1 | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.64 | FINA 542 | |
4° | 2 | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.69 | FINA 541 | |
5° | 1 | 3 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:10.45 | FINA 502 | |
6° | 1 | 7 | CACCIN CLAUDIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.03 | FINA 469 | |
7° | 2 | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.56 | FINA 459 | |
8° | 1 | 8 | SANTELLO EDDA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.36 | FINA 444 | |
9° | 2 | 4 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:13.67 | FINA 439 | |
10° | 1 | 6 | CASARIN LEYRE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.88 | FINA 435 | |
11° | 1 | 2 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.14 | FINA 414 | |
12° | 2 | 1 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.79 | FINA 387 | |
13° | 2 | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:18.54 | FINA 362 | |
14° | 2 | 5 | BARONI GIADA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:19.16 | FINA 354 | |
15° | 2 | 2 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:20.65 | FINA 334 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 3 | TODARO GIORGIA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.69 | FINA 541 | |
2° | 2 | 6 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.56 | FINA 459 | |
3° | 1 | 8 | SANTELLO EDDA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.36 | FINA 444 | |
4° | 2 | 4 | VIANELLO ALICE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:13.67 | FINA 439 | |
5° | 2 | 1 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:16.79 | FINA 387 | |
6° | 2 | 7 | TOSO ADELAIDE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:18.54 | FINA 362 | |
7° | 2 | 2 | TONIOLO CAMILLA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:20.65 | FINA 334 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.69 | FINA 566 | |
2° | 1 | 1 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:08.64 | FINA 542 | |
3° | 1 | 7 | CACCIN CLAUDIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:12.03 | FINA 469 | |
4° | 1 | 6 | CASARIN LEYRE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:13.88 | FINA 435 | |
5° | 1 | 2 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.14 | FINA 414 | |
6° | 2 | 5 | BARONI GIADA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:19.16 | FINA 354 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | BADOER ALICE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.88 | FINA 614 | |
2° | 1 | 3 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:10.45 | FINA 502 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?