P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 4 | CRISTOFARI ILARIA | 2003 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:36.9 | 0.00 FINA 185 |
2° | 2 | SEGANTINI ANNA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:40.2 | 0.00 FINA 167 |
3° | 1 | LAGO REBECCA | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:44.7 | 0.00 FINA 147 |
4° | 5 | COVEZZI NICOLE | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:46.8 | 0.00 FINA 138 |
- | 3 | BROTTO ANGELA | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 2 | CARRETTA ILARIA | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:25.7 | 0.00 FINA 268 |
2° | 4 | PALADE NICOLE | 2002 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:29.4 | 0.00 FINA 236 |
3° | 1 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:31.0 | 0.00 FINA 224 |
4° | 5 | SABADIN EMMA | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:31.8 | 0.00 FINA 218 |
5° | 3 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:35.6 | 0.00 FINA 193 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | FAGGION ISABEL | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:25.7 | 0.00 FINA 268 |
2° | 4 | GHELLER NICOLE | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:29.0 | 0.00 FINA 239 |
3° | 3 | SIMIONI MATILDE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:29.4 | 0.00 FINA 236 |
4° | 1 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:34.3 | 0.00 FINA 201 |
5° | 6 | GEROLIMETTO LIDIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:35.2 | 0.00 FINA 195 |
6° | 5 | CECCATO GIULIA FRIDA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:36.6 | 0.00 FINA 187 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | MASO FRANCESCA | 2002 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:26.1 | 0.00 FINA 264 |
2° | 6 | AQUILA SOFIA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.4 | 0.00 FINA 252 |
3° | 2 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:27.5 | 0.00 FINA 251 |
4° | 4 | DORO GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:28.1 | 0.00 FINA 246 |
5° | 1 | AMBROSI LUCREZIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:30.3 | 0.00 FINA 229 |
6° | 5 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:35.2 | 0.00 FINA 195 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | DI STEFANO LAURA | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:22.7 | 0.00 FINA 298 |
2° | 3 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:23.5 | 0.00 FINA 289 |
3° | 2 | ROSSETTO CLAUDIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:24.1 | 0.00 FINA 283 |
4° | 1 | MINTO GIOVANNA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:25.7 | 0.00 FINA 268 |
5° | 6 | DE GOBBI ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:26.4 | 0.00 FINA 261 |
- | 5 | BOTTAZZO ANITA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | CAMPANARO SENDY | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:21.4 | 2.00 FINA 312 |
2° | 4 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:23.5 | 0.00 FINA 289 |
3° | 2 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:24.4 | 0.00 FINA 280 |
4° | 6 | AGGIO DAISY | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:25.5 | 0.00 FINA 270 |
5° | 1 | BELLUCCO ELENA | 2002 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:25.8 | 0.00 FINA 267 |
6° | 5 | ZIN ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:26.3 | 0.00 FINA 262 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PRETTO GIORGIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:13.7 | 7.00 FINA 421 |
2° | 2 | BUSANA MARTINA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:19.2 | 5.00 FINA 339 |
3° | 6 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:19.8 | 4.00 FINA 332 |
4° | 4 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:19.9 | 3.00 FINA 330 |
5° | 1 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:21.5 | 1.00 FINA 311 |
6° | 5 | MOROSIN GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:23.1 | 0.00 FINA 294 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?