P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:21.76 | FINA 451 | |
2° | 3 | BERTOLLO EMMA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:26.59 | FINA 380 | |
3° | 5 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.30 | FINA 370 | |
4° | 6 | CAROGIULO ISABELLA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:27.92 | FINA 363 | |
5° | 2 | DANI SOFIA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.03 | FINA 338 | |
6° | 7 | BOSCOLO ASIA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:32.05 | FINA 316 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.29 | FINA 652 | |
2° | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.59 | FINA 644 | |
3° | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.62 | FINA 570 | |
4° | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.28 | FINA 555 | |
5° | 6 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.49 | FINA 530 | |
6° | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.77 | FINA 486 | |
7° | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.76 | FINA 377 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.29 | FINA 652 | |
2° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.59 | FINA 644 | |
3° | 1 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.62 | FINA 570 | |
4° | 1 | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.28 | FINA 555 | |
5° | 1 | 6 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.49 | FINA 530 | |
6° | 1 | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.77 | FINA 486 | |
7° | 2 | 4 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:21.76 | FINA 451 | |
8° | 2 | 3 | BERTOLLO EMMA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:26.59 | FINA 380 | |
9° | 1 | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.76 | FINA 377 | |
10° | 2 | 5 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.30 | FINA 370 | |
11° | 2 | 6 | CAROGIULO ISABELLA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:27.92 | FINA 363 | |
12° | 2 | 2 | DANI SOFIA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.03 | FINA 338 | |
13° | 2 | 7 | BOSCOLO ASIA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:32.05 | FINA 316 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:21.76 | FINA 451 | |
2° | 2 | 3 | BERTOLLO EMMA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:26.59 | FINA 380 | |
3° | 2 | 5 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.30 | FINA 370 | |
4° | 2 | 6 | CAROGIULO ISABELLA | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:27.92 | FINA 363 | |
5° | 2 | 2 | DANI SOFIA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.03 | FINA 338 | |
6° | 2 | 7 | BOSCOLO ASIA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:32.05 | FINA 316 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.62 | FINA 570 | |
2° | 1 | 2 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:16.28 | FINA 555 | |
3° | 1 | 6 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.49 | FINA 530 | |
4° | 1 | 7 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.77 | FINA 486 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.59 | FINA 644 | |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:12.29 | FINA 652 | |
2° | 1 | 1 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:26.76 | FINA 377 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?