P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 4 | MINELLA MARIA POOJA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:19.37 | FINA 265 | |
2° | 3 | DE MIN VERONICA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:19.58 | FINA 263 | |
3° | 2 | TOMASELLA MAIA | 1999 | POLISPORTIVA MONDO SPORT srl S.S.D. | 01:23.04 | FINA 232 | |
4° | 5 | VIOLA AURORA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:26.56 | FINA 205 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:11.59 | FINA 362 | |
2° | 4 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:11.73 | FINA 360 | |
3° | 2 | SORDI FRANCESCA | 2000 | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | 01:16.80 | FINA 293 | |
4° | 5 | MARCHET LARA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:18.25 | FINA 277 | |
5° | 1 | D'ISEP AISCIA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:21.63 | FINA 244 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 3 | COSTA ANGELICA | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.37 | FINA 381 | |
2° | 1 | BOEM ANNA | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:10.80 | FINA 374 | |
3° | 2 | D'ARSIE' IRENE | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:12.13 | FINA 354 | |
4° | 4 | SALVADORETTI OLIVIA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:13.49 | FINA 334 | |
5° | 5 | PREVEDELLO LUNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.94 | FINA 328 | |
- | 6 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | TANASA BIANCA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:09.49 | FINA 396 | |
2° | 2 | MARCHET SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:09.78 | FINA 391 | |
3° | 1 | GOBBO FRANCESCA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.89 | FINA 373 | |
4° | 3 | DEI VECCHI FRANCESCA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.96 | FINA 371 | |
5° | 4 | VIEZZER SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:11.65 | FINA 361 | |
6° | 6 | MANENTE RACHELE | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:12.12 | FINA 354 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | PIEROBON STEFANIA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:05.50 | FINA 472 | |
2° | 1 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:06.15 | FINA 459 | |
3° | 6 | COLLOVATI PRISKA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:07.77 | FINA 426 | |
4° | 3 | NICOLETTO GIADA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:08.21 | FINA 418 | |
5° | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.41 | FINA 415 | |
6° | 4 | POLO LEYLA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.41 | FINA 397 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | FINOTELLO AURORA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:05.79 | FINA 466 | |
2° | 4 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.14 | FINA 439 | |
3° | 2 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.29 | FINA 436 | |
4° | 1 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:07.88 | FINA 424 | |
5° | 3 | PRAVATO SILVIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:08.06 | FINA 421 | |
6° | 6 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:09.22 | FINA 400 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:04.45 | FINA 496 | |
2° | 4 | BARO PAOLA YLENIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:04.46 | FINA 496 | |
3° | 2 | BROLLO VALENTINA | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:04.90 | FINA 486 | |
4° | 6 | PINARELLO MARTINA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.15 | FINA 459 | |
5° | 5 | SAVIAN CHIARA | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:06.65 | FINA 448 | |
6° | 3 | NOSELLA AURORA | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:07.60 | FINA 430 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.70 | FINA 593 | |
2° | 3 | MATTIUZZO ANNA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:03.40 | FINA 521 | |
3° | 1 | ZANIN LETIZIA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:03.51 | FINA 518 | |
4° | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:03.63 | FINA 515 | |
5° | 2 | BLASICH IRMA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:04.30 | FINA 499 | |
6° | 6 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.03 | FINA 461 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.68 | FINA 566 | |
2° | 6 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:02.05 | FINA 556 | |
3° | 2 | BERGAMO CLAUDIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.19 | FINA 552 | |
4° | 5 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:02.64 | FINA 540 | |
5° | 4 | DONAUDI ARIANNA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:02.84 | FINA 535 | |
6° | 1 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:02.86 | FINA 534 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.32 | FINA 576 | |
2° | 2 | CAMILOTTO GIULIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:01.42 | FINA 573 | |
3° | 6 | PAGOTTO MARTINA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.52 | FINA 570 | |
4° | 5 | VETTORI CAMILLA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.58 | FINA 568 | |
5° | 4 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:02.06 | FINA 555 | |
6° | 1 | SPERANZON ALESSIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:02.51 | FINA 543 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.65 | FINA 595 | |
2° | 3 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.75 | FINA 592 | |
3° | 5 | LUISETTO ALESSIA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:01.00 | FINA 585 | |
4° | 2 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:01.02 | FINA 584 | |
5° | 6 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.08 | FINA 582 | |
6° | 1 | BERGAMO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:01.64 | FINA 567 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.17 | FINA 674 | |
2° | 6 | MATTARUCCO MARTA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:00.30 | FINA 605 | |
3° | 1 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.32 | FINA 605 | |
4° | 2 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.61 | FINA 596 | |
5° | 3 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.72 | FINA 565 | |
6° | 5 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:03.99 | FINA 507 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?