Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.60 | FINA 540 |
2° | 7 | CUSINATO ILARIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.14 | FINA 444 |
3° | 4 | PONTE NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.66 | FINA 435 |
4° | 5 | ALESSIO JASMINE | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:12.90 | FINA 431 |
5° | 6 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:14.83 | FINA 398 |
6° | 2 | ZEBELLIN LAURA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:25.34 | FINA 268 |
7° | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:37.33 | FINA 181 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MARCHETTI MELISSA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.76 | FINA 675 |
2° | 5 | TREVISAN GIULIA | 1995 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.62 | FINA 648 |
3° | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.27 | FINA 628 |
4° | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:06.54 | FINA 566 |
5° | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:07.22 | FINA 549 |
6° | 7 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.80 | FINA 535 |
7° | 1 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.43 | FINA 478 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MARCHETTI MELISSA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.76 | FINA 675 |
2° | 1 | 5 | TREVISAN GIULIA | 1995 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.62 | FINA 648 |
3° | 1 | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.27 | FINA 628 |
4° | 1 | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:06.54 | FINA 566 |
5° | 1 | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:07.22 | FINA 549 |
6° | 2 | 3 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.60 | FINA 540 |
7° | 1 | 7 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.80 | FINA 535 |
8° | 1 | 1 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.43 | FINA 478 |
9° | 2 | 7 | CUSINATO ILARIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.14 | FINA 444 |
10° | 2 | 4 | PONTE NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.66 | FINA 435 |
11° | 2 | 5 | ALESSIO JASMINE | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:12.90 | FINA 431 |
12° | 2 | 6 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:14.83 | FINA 398 |
13° | 2 | 2 | ZEBELLIN LAURA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:25.34 | FINA 268 |
14° | 2 | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:37.33 | FINA 181 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 2 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:07.22 | 0.00 FINA 549 |
2° | 2 | 3 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.60 | 0.00 FINA 540 |
3° | 1 | 1 | MUNARO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.43 | 0.00 FINA 478 |
4° | 2 | 7 | CUSINATO ILARIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:12.14 | 0.00 FINA 444 |
5° | 2 | 4 | PONTE NICOLE | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.66 | 0.00 FINA 435 |
6° | 2 | 6 | MARIN PAOLA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:14.83 | 0.00 FINA 398 |
7° | 2 | 2 | ZEBELLIN LAURA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:25.34 | 0.00 FINA 268 |
8° | 2 | 1 | BAU' GIORGIA | 1998 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:37.33 | 0.00 FINA 181 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:04.27 | 0.00 FINA 628 |
2° | 1 | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:06.54 | 0.00 FINA 566 |
3° | 1 | 7 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.80 | 0.00 FINA 535 |
4° | 2 | 5 | ALESSIO JASMINE | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:12.90 | 0.00 FINA 431 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | TREVISAN GIULIA | 1995 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.62 | 0.00 FINA 648 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | MARCHETTI MELISSA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.76 | 0.00 FINA 675 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?