Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | SANSON DAVIDE | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:39.0 | |
2° | 4 | MOGNOL MATTIA | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 03:40.0 | |
3° | 2 | ZORNETTA ROCCO | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:57.2 | |
4° | 5 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 04:04.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | POLATO ELIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:31.8 | |
2° | 5 | BIGETTI GIACOMO | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:39.5 | |
3° | 2 | GIACOMELLO MATTEO | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:53.5 | |
4° | 3 | STEVANI TOBIA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:58.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PESCE ANDREA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:23.6 | |
2° | 2 | PENAZZATO ALESSANDRO | 2001 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 03:26.3 | |
3° | 4 | BIZZARO ANDREA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:28.1 | |
4° | 5 | ROSO ALESSANDRO | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:29.2 | |
5° | 6 | CATTELAN LORENZO | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:35.8 | |
6° | 1 | TOLLIN LORENZO | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:40.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?