Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | CANELLO GABRIELE | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:20.6 | |
2° | 4 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 05:23.4 | |
3° | 3 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 05:28.4 | |
4° | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:41.7 | |
5° | 1 | DE FRANCESCHI RICCARDO | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 05:43.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 05:21.1 | |
2° | 4 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:21.5 | |
3° | 5 | TONELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 05:27.0 | |
4° | 2 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:27.9 | |
5° | 1 | FEDATO ALESSANDRO | 2000 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 05:29.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:07.1 | |
2° | 1 | BALDIN ALBERTO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 05:16.2 | |
3° | 4 | ZONTA NICOLÒ | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 05:17.6 | |
4° | 2 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 05:23.5 | |
5° | 6 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 05:30.4 | |
6° | 3 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 05:34.7 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 04:47.9 | |
2° | 2 | FARESIN LUCA | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 04:54.1 | |
3° | 4 | FRISON GIOVANNI | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 04:57.7 | |
4° | 6 | CECCHIN EDOARDO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 05:06.3 | |
5° | 1 | BAGGIO FEDERICO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:07.7 | |
6° | 5 | VETTORETTI GIACOMO | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 05:08.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?