Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | LOVATO ELEONORA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:06.3 | |
2° | 2 | ZIN ILARIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:08.0 | |
3° | 4 | BERTAZZO CHIARA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:09.0 | |
4° | 5 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:15.1 | |
5° | 1 | LUGATO SONIA | 2003 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:16.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BUSATTO LINDA | 2003 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:48.8 | |
2° | 2 | ARTUSO CARLOTTA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:53.1 | |
3° | 1 | RESTANI SOFIA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:55.4 | |
4° | 4 | VIOSI DEIANIRA | 2003 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:57.5 | |
5° | 5 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:02.2 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 2 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:42.0 | |
2° | 3 | PALERMO CAMILLA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:42.1 | |
3° | 1 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:42.7 | |
4° | 4 | SPOLAOR CARLOTTA | 2002 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:45.3 | |
5° | 5 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:46.1 | |
6° | 6 | DANIELI LINDA | 2003 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:54.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?