Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:40.48 | |
2° | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.31 | |
3° | 6 | BUOSO MARTINA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:54.96 | |
- | 4 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BERTOTTO FRANCESCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.03 | |
2° | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.43 | |
3° | 5 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.53 | |
4° | 4 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:36.02 | |
5° | 2 | CONCAS NURA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:38.48 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | BERTOTTO FRANCESCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.03 | FINA 571 |
2° | 1 | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.43 | FINA 545 |
3° | 1 | 5 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.53 | FINA 544 |
4° | 1 | 4 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:36.02 | FINA 529 |
5° | 1 | 2 | CONCAS NURA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:38.48 | FINA 504 |
6° | 2 | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:40.48 | FINA 486 |
7° | 2 | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.31 | FINA 461 |
8° | 2 | 6 | BUOSO MARTINA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:54.96 | FINA 375 |
- | 2 | 4 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 6 | BOZZAO ANDREA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.43 | 0.00 FINA 545 |
2° | 1 | 5 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.53 | 0.00 FINA 544 |
3° | 1 | 4 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:36.02 | 0.00 FINA 529 |
4° | 1 | 2 | CONCAS NURA | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:38.48 | 0.00 FINA 504 |
5° | 2 | 5 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:40.48 | 0.00 FINA 486 |
6° | 2 | 3 | DELANTONE LUCREZIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.31 | 0.00 FINA 461 |
7° | 2 | 6 | BUOSO MARTINA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:54.96 | 0.00 FINA 375 |
- | 2 | 4 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 3 | BERTOTTO FRANCESCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.03 | 0.00 FINA 571 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?