Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.5 | |
2° | 4 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:58.0 | |
3° | 2 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:04.3 | |
4° | 6 | SANVIDO RICCARDO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:08.0 | |
5° | 3 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:08.2 | |
6° | 7 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:13.9 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | PERIN MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.8 | |
2° | 4 | ZANIN LUCA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:46.4 | |
3° | 6 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.6 | |
4° | 3 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:51.7 | |
5° | 2 | MARCON PAOLO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:00.5 | |
6° | 7 | VETTORETTI GIACOMO | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:03.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:35.2 | |
2° | 7 | CESCHIN GIOVANNI | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:38.1 | |
3° | 2 | MORO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:45.8 | |
4° | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:45.9 | |
5° | 3 | BOIN MATTIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:47.4 | |
6° | 5 | IANNITELLI ANDREA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:48.1 | |
7° | 8 | ANDREETTA GIANLUCA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:50.1 | |
8° | 1 | MARIOTTO MANUEL | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:50.4 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | NARDI LUDOVICO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:25.5 | |
2° | 2 | SPERANDIO CHRISTIAN | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:32.7 | |
3° | 3 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:32.8 | |
4° | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:33.5 | |
5° | 7 | DI STASO VINCENZO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:38.4 | |
6° | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:41.1 | |
7° | 1 | BOSA ALESSANDRO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:41.8 | |
- | 4 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?