Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.30 | FINA 730 |
2° | 1 | 5 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.82 | FINA 685 |
3° | 1 | 2 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:25.06 | FINA 666 |
4° | 1 | 7 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.86 | FINA 606 |
5° | 1 | 3 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:26.25 | FINA 579 |
6° | 1 | 6 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.41 | FINA 569 |
7° | 2 | 4 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.43 | FINA 567 |
8° | 1 | 8 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:26.62 | FINA 555 |
9° | 2 | 3 | BOATO EDOARDO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.63 | FINA 555 |
10° | 1 | 1 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:26.69 | FINA 551 |
10° | 2 | 1 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:26.69 | FINA 551 |
12° | 4 | 6 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.70 | FINA 550 |
13° | 2 | 2 | PENSO RICCARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.82 | FINA 543 |
14° | 2 | 7 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.46 | FINA 506 |
15° | 2 | 5 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:27.55 | FINA 501 |
16° | 2 | 6 | TAFFARELLO MARCO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:27.77 | FINA 489 |
17° | 3 | 5 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.00 | FINA 477 |
18° | 2 | 8 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.13 | FINA 471 |
19° | 5 | 5 | VECCHIATO FEDERICO | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:28.24 | FINA 465 |
20° | 3 | 8 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:28.27 | FINA 464 |
21° | 3 | 4 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:28.40 | FINA 457 |
22° | 3 | 6 | FRANCO FEDERICO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.43 | FINA 456 |
23° | 3 | 3 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:28.72 | FINA 442 |
24° | 4 | 5 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.74 | FINA 441 |
24° | 4 | 4 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.74 | FINA 441 |
26° | 3 | 2 | BREDA RICCARDO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.85 | FINA 436 |
27° | 5 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:29.01 | FINA 429 |
28° | 3 | 7 | MORO EMANUELE | 1993 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:29.23 | FINA 419 |
29° | 4 | 1 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:29.42 | FINA 411 |
30° | 3 | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.51 | FINA 408 |
31° | 4 | 2 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.63 | FINA 403 |
32° | 6 | 4 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:29.66 | FINA 401 |
33° | 4 | 7 | DE ZORDI FILIPPO MARIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.07 | FINA 385 |
34° | 5 | 2 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.46 | FINA 371 |
35° | 4 | 3 | ARMELLIN GIUSEPPE | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.47 | FINA 370 |
36° | 6 | 5 | CESCHIN NICOLA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.11 | FINA 348 |
37° | 5 | 6 | BARO MARIO SEBASTIAN | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.38 | FINA 339 |
38° | 5 | 3 | CATTAPAN ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.78 | FINA 326 |
39° | 4 | 8 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.96 | FINA 321 |
40° | 6 | 3 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.23 | FINA 285 |
41° | 6 | 6 | CARRER VANES | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:34.48 | FINA 256 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 6 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.41 | 0.00 FINA 569 |
2° | 2 | 4 | BUGNA FILIPPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.43 | 0.00 FINA 567 |
3° | 2 | 3 | BOATO EDOARDO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.63 | 0.00 FINA 555 |
4° | 1 | 1 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:26.69 | 0.00 FINA 551 |
4° | 2 | 1 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:26.69 | 0.00 FINA 551 |
6° | 4 | 6 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:26.70 | 0.00 FINA 550 |
7° | 2 | 2 | PENSO RICCARDO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:26.82 | 0.00 FINA 543 |
8° | 2 | 5 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:27.55 | 0.00 FINA 501 |
9° | 2 | 6 | TAFFARELLO MARCO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:27.77 | 0.00 FINA 489 |
10° | 3 | 5 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.00 | 0.00 FINA 477 |
11° | 5 | 5 | VECCHIATO FEDERICO | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:28.24 | 0.00 FINA 465 |
12° | 3 | 8 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:28.27 | 0.00 FINA 464 |
13° | 3 | 6 | FRANCO FEDERICO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.43 | 0.00 FINA 456 |
14° | 3 | 3 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:28.72 | 0.00 FINA 442 |
15° | 3 | 2 | BREDA RICCARDO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.85 | 0.00 FINA 436 |
16° | 5 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:29.01 | 0.00 FINA 429 |
17° | 4 | 1 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:29.42 | 0.00 FINA 411 |
18° | 3 | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.51 | 0.00 FINA 408 |
19° | 4 | 2 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.63 | 0.00 FINA 403 |
20° | 6 | 4 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:29.66 | 0.00 FINA 401 |
21° | 4 | 7 | DE ZORDI FILIPPO MARIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.07 | 0.00 FINA 385 |
22° | 5 | 2 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.46 | 0.00 FINA 371 |
23° | 4 | 3 | ARMELLIN GIUSEPPE | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:30.47 | 0.00 FINA 370 |
24° | 6 | 5 | CESCHIN NICOLA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:31.11 | 0.00 FINA 348 |
25° | 5 | 6 | BARO MARIO SEBASTIAN | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.38 | 0.00 FINA 339 |
26° | 5 | 3 | CATTAPAN ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.78 | 0.00 FINA 326 |
27° | 4 | 8 | DARIO EDOARDO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.96 | 0.00 FINA 321 |
28° | 6 | 3 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.23 | 0.00 FINA 285 |
29° | 6 | 6 | CARRER VANES | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:34.48 | 0.00 FINA 256 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 4 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.30 | 0.00 FINA 730 |
2° | 1 | 5 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.82 | 0.00 FINA 685 |
3° | 1 | 2 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:25.06 | 0.00 FINA 666 |
4° | 1 | 7 | PADOVAN ALBERTO | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.86 | 0.00 FINA 606 |
5° | 1 | 3 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:26.25 | 0.00 FINA 579 |
6° | 1 | 8 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:26.62 | 0.00 FINA 555 |
7° | 2 | 7 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.46 | 0.00 FINA 506 |
8° | 2 | 8 | CECCHIN ALBERTO | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.13 | 0.00 FINA 471 |
9° | 3 | 4 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:28.40 | 0.00 FINA 457 |
10° | 4 | 5 | RENTO DANIELE | 1993 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.74 | 0.00 FINA 441 |
10° | 4 | 4 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:28.74 | 0.00 FINA 441 |
12° | 3 | 7 | MORO EMANUELE | 1993 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:29.23 | 0.00 FINA 419 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?