P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 18:21.67 | FINA 526 | |
2° | 6 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:01.41 | FINA 473 | |
3° | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:17.14 | FINA 453 | |
4° | 5 | VIVIANI RAFFAELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:24.51 | FINA 445 | |
- | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 17:29.79 | FINA 607 | |
2° | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 17:50.12 | FINA 573 | |
3° | 2 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 18:51.04 | FINA 486 | |
4° | 1 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:05.39 | FINA 468 | |
- | 3 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 5 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 17:29.79 | FINA 607 | |
2° | 1 | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 17:50.12 | FINA 573 | |
3° | 2 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 18:21.67 | FINA 526 | |
4° | 1 | 2 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 18:51.04 | FINA 486 | |
5° | 2 | 6 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:01.41 | FINA 473 | |
6° | 1 | 1 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:05.39 | FINA 468 | |
7° | 2 | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:17.14 | FINA 453 | |
8° | 2 | 5 | VIVIANI RAFFAELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:24.51 | FINA 445 | |
- | 2 | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 2 | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 3 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 5 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | MASO MARCO | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 18:51.04 | FINA 486 | |
2° | 2 | 6 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:01.41 | FINA 473 | |
3° | 1 | 1 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 19:05.39 | FINA 468 | |
4° | 2 | 7 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:17.14 | FINA 453 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | DE GIORGIS JACOPO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 17:29.79 | FINA 607 | |
2° | 2 | 3 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 18:21.67 | FINA 526 | |
- | 2 | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 2 | 2 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 3 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
- | 1 | 5 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | ASS | ||
U25 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 17:50.12 | FINA 573 | |
2° | 2 | 5 | VIVIANI RAFFAELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 19:24.51 | FINA 445 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?