Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 2 | 7 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:16.37 | 0.00 |
2° | 3 | 4 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:18.26 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | MANFRIN PIETRO | 1993 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:19.58 | 0.00 |
4° | 1 | 1 | DI MARTINO MICHELE | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:19.63 | 0.00 |
5° | 3 | 5 | DE LORENZI MATTIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:21.63 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 02:31.22 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 3 | DONANZAN FABIO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:06.58 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:13.30 | 0.00 |
3° | 1 | 8 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:16.00 | 0.00 |
4° | 3 | 2 | PALA FRANCESCO | 1991 | ALBATROS S.S. DILETT ARL - CARPI | 02:29.25 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | BORGA DAVIDE | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:05.28 | 0.00 |
2° | 1 | 6 | ZENERE MASSIMILIANO | 1988 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:10.42 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | STERNI GIACOMO | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.64 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | GRISENTI MARCO | 1987 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:18.98 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 2 | 5 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:21.06 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 5 | SCARPA ANDREA | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:13.21 | 0.00 |
2° | 1 | 7 | PERUZZO STEFANO | 1990 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:14.99 | 0.00 |
3° | 3 | 3 | ALTIERI CLAUDIO DAVID | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:26.03 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | ROTA ALBERTO | 1972 | ALBATROS S.S. DILETT ARL - CARPI | 02:20.14 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?