Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PETTENO' CHIARA | 1988 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:25.8 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | BERGO CHIARA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:33.4 | 0.00 |
3° | 1 | 7 | BATTISTELLA JESSICA | 1990 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:36.3 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | ZANELLA LAURA | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:30.4 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | FRACASSO LAURA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:31.7 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?