Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:05.3 | |
2° | 4 | BERGO FRANCESCO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:10.5 | |
3° | 3 | PAVAN THOMAS | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:11.6 | |
4° | 5 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.0 | |
5° | 2 | FANT LORENZO | 1992 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:18.2 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | GELARDI RICCARDO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 01:04.2 | |
2° | 5 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.4 | |
3° | 2 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 01:09.1 | |
- | 3 | ROSSI ALBERTO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | |
- | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | GELARDI RICCARDO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 01:04.2 | |
2° | 1 | 5 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.4 | |
3° | 2 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:05.3 | |
4° | 1 | 2 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 01:09.1 | |
5° | 2 | 4 | BERGO FRANCESCO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:10.5 | |
6° | 2 | 3 | PAVAN THOMAS | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:11.6 | |
7° | 2 | 5 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.0 | |
8° | 2 | 2 | FANT LORENZO | 1992 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:18.2 | |
- | 1 | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
- | 1 | 3 | ROSSI ALBERTO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 2 | ZAMPIERON DAVIDE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 01:09.1 | 0.00 |
2° | 2 | 3 | PAVAN THOMAS | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:11.6 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 2 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:05.3 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.0 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 5 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.4 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | BERGO FRANCESCO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:10.5 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 1 | 6 | GELARDI RICCARDO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 01:04.2 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | FANT LORENZO | 1992 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:18.2 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
- | 1 | 3 | ROSSI ALBERTO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | |||||||
- | 1 | 4 | BELTRAMELLO CLAUDIO | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?