Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  6° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 26
7 FERRONI FILIPPO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:31.40 719.43
1 GOZZI MASSIMO 1958 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:31.87 761.22
2 VENTURA STEFANO 1957 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:38.40 631.77
4 FICHERA ALFIO FINY 1928 A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 0:00:41.18 757.41
3 D'ADAMO MAREK 1967 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:42.93 530.16
5 BARGIACCHI PIERO 1939 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:43.46 624.71
6 TROMBINI SILVANO 1946 ADRIA NUOTO 0:00:47.02 543.17
8 GATTAI CARLO 1946 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:48.27 529.11
Serie n° 25
5 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:35.51 683.19
4 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:37.54 680.07
7 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:37.56 605.96
2 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 0:00:38.07 819.28
6 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:38.27 594.72
3 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:39.26 626.59
1 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 0:00:41.41 582.95
8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:44.72 731.89
Serie n° 24
5 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 0:00:32.34 746.44
4 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:35.37 695.50
6 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:35.65 690.04
3 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 0:00:36.93 691.31
7 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.06 651.38
1 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.09 613.64
2 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.34 589.20
8 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 0:00:39.30 614.25
Serie n° 23
6 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 0:00:32.28 719.02
4 FRISO FABIO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:32.49 743.00
2 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 0:00:34.37 662.21
7 SPINELLO LUCA 1965 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.51 699.51
8 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 0:00:35.41 642.76
1 BENINI ALBERTO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:35.47 693.54
5 LANDI CESARE 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:39.18 592.39
3 GRAMATICA VITTORIO 1935 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:39.24 730.12
Serie n° 22
1 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 0:00:32.69 738.45
3 CORRENT WALTER 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.34 682.66
7 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:34.04 709.16
8 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:34.44 714.28
4 PANISSON ROBERTO 1952 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:35.13 700.26
5 SVERZUT FABRIZIO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:35.74 649.41
2 ROCCA ENRICO 1940 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:36.05 753.12
6 CUPPI LORENZO 1972 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:36.53 635.37
Serie n° 21
6 FABRIS ROBERTO 1956 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 0:00:32.29 761.85
4 BUONGIORNO MASSIMO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:32.98 731.96
3 CARANZA ALVARO 1954 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:33.54 733.45
3 BARISON FABIO 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:33.60 677.38
8 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:34.18 706.26
5 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:34.40 705.23
1 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.34 664.28
7 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:38.54 626.36
Serie n° 20
8 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.98 711.69
2 ZANCHETTA ANTONIO 1965 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:32.94 732.85
4 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:33.64 759.22
7 LUCCHINI OTTAVIO 1957 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:33.65 720.95
1 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:33.75 674.37
3 PHILLIPS ALUN DAVID 1964 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:33.87 712.73
5 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.94 670.60
6 NUGHES ANDREA 1966 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:35.42 681.53
Serie n° 19
1 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:30.04 757.66
5 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:32.03 757.41
7 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:32.05 724.18
6 CELEGON ALBERTO 1979 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.67 691.46
4 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:32.87 734.41
8 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:33.37 682.05
2 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:33.50 679.40
3 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:33.94 683.85
Serie n° 18
7 CUBERLI GUIDO 1986 ADRIA NUOTO 0:00:30.78 0.00
3 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:31.53 716.46
6 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:31.62 763.44
5 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:31.64 719.34
4 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:31.79 759.36
1 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.17 754.12
2 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.84 749.09
8 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:44.27 613.28
Serie n° 17
6 GUGLIELMI MATTIA 1980 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:29.62 762.66
4 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 0:00:31.23 772.97
1 LONGO GUIDO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:31.54 779.96
3 SANDRIN DAVIDE 1980 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 0:00:31.60 714.87
7 PIUBELLI PAOLO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 0:00:31.86 728.50
2 FAGGIN LODOVICO 1967 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:32.21 706.61
5 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.96 704.19
8 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:33.24 726.23
Serie n° 16
5 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:31.13 779.31
3 NEGRI MICHELE 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 0:00:31.50 736.83
7 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:31.72 764.82
6 CASTAGNA RICCARDO 1978 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:31.73 711.94
4 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:32.11 703.52
2 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:32.54 741.86
1 MARCHETTO FILIPPO 1959 TEAM EUGANEO 0:00:33.19 730.94
8 ARMIGLIATO ANDREA 1968 TEAM EUGANEO 0:00:35.63 638.79
Serie n° 15
4 FRANZESE FABIO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:30.11 770.84
5 SCANTAMBURLO MICHELE 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:30.62 788.37
6 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:30.65 742.58
8 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.74 755.04
3 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:30.88 737.05
1 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:31.57 720.94
2 ZOVI MARCO 1960 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:32.10 755.76
7 BARGAGLI MAURIZIO 1959 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:32.83 738.96
Serie n° 14
1 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:29.65 767.62
5 DI LORETO GIUSEPPE 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:30.51 745.98
6 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:30.83 786.89
7 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:30.89 781.48
8 NOBILE TOMAS 1979 ADRIA NUOTO 0:00:30.95 729.89
3 LONGATO EMANUELE 1984 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:31.09 0.00
2 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.54 765.38
4 BATTISTIN DAVIDE 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.68 718.43
Serie n° 13
3 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 0:00:30.02 758.16
4 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 0:00:30.05 757.40
5 BRENTONICO ANDREA 1979 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:30.23 747.27
1 ZANCHI MIRCO 1969 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:30.97 734.90
2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:31.03 747.99
8 BENETTI ANDREA 1964 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:31.40 768.79
7 VITTORIALI MARIO 1952 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:31.66 777.00
- 6 MASO GIOVANNI 1974 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Serie n° 12
4 CAMPIONE ANDREA 1973 C.S. TEAM PADOVA 0:00:29.85 777.55
3 PIGATO RUGGERO 1975 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:30.28 766.51
1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:30.47 746.96
5 GENTILINI MARCO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:30.83 738.24
6 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:30.90 736.57
2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:31.11 731.60
7 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 0:00:31.57 720.94
8 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:32.18 721.25
Serie n° 11
6 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.85 788.91
3 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:29.03 799.52
4 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:29.17 774.42
5 DAN FRANCO 1962 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:29.72 812.25
2 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:29.97 851.85
1 PIVANTI ROBERTO 1970 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:30.33 750.41
8 CREMONESE FRANCESCO 1969 A.R.C.A. S.S.D. a RL 0:00:30.50 746.23
7 FERRI PIERO 1963 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:30.99 778.96
Serie n° 10
5 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.12 858.46
3 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:29.49 787.05
6 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:29.87 761.97
1 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.31 800.39
7 BERTOLI BARSOTTI LUCIO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:30.38 798.55
8 SANDRIN FABIANO 1974 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 0:00:30.62 758.00
4 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.06 777.21
2 PERMUNIAN MICHELE 1983 ADRIA NUOTO 0:00:31.10 0.00
Serie n° 9
7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:27.40 847.08
2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.15 857.55
5 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:29.11 781.86
6 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:29.38 789.99
1 FILIBERTI FEDERICO 1974 AREP SPORT S.R.L. 0:00:29.45 788.12
3 SCARPIS NICOLA 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:29.67 782.27
4 TONI WILLIAM 1963 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:30.05 803.33
8 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:30.36 744.07
Serie n° 8
1 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:28.41 816.97
2 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:29.02 799.79
4 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:29.09 782.40
7 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:29.18 779.99
6 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:29.78 764.27
5 BENATO DAVIDE 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.86 762.22
3 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:29.91 775.99
8 ZAMBON CARLO 1968 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:33.40 681.44
Serie n° 7
5 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:28.16 808.24
3 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:28.72 856.54
2 MEZZATO GABRIELE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:28.85 804.51
7 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:29.09 776.55
1 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:29.22 778.92
4 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.38 821.65
6 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:29.45 788.12
8 GUGGIA MATTEO 1976 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:29.55 785.45
Serie n° 6
2 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.68 872.11
4 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.32 803.67
6 FANTON CORRADO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:28.59 790.14
7 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.84 841.19
3 TORDELLI FILIPPO 1980 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:29.06 777.36
1 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:29.09 829.84
8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 0:00:29.30 776.79
5 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:29.46 772.57
Serie n° 5
4 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:27.81 868.03
6 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 0:00:28.39 801.69
7 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 0:00:28.45 800.00
8 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:29.14 796.50
1 MADRIGALI CARLO 1967 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:29.16 780.52
3 MARIGO ERIK 1984 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:29.51 0.00
2 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 0:00:29.66 0.00
5 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:30.85 0.00
Serie n° 4
6 GALIMBERTI STEFANO 1964 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:27.39 881.34
5 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:27.67 872.42
3 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:27.85 811.13
7 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:27.93 808.81
1 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:28.12 809.39
2 ZANOT ALESSANDRO 1971 C.S. TEAM PADOVA 0:00:28.45 800.00
4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.49 814.67
8 MARCOTTI GIANNI 1970 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:29.11 781.86
Serie n° 3
6 BONOTTO MICHELE 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:26.85 841.34
7 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:27.03 893.08
4 RIGONI ALBERTO 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:27.43 846.15
5 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:27.63 840.03
3 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:27.65 839.42
2 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:27.95 830.41
1 SECCI PIERPAOLO 1972 A.R.C.A. S.S.D. a RL 0:00:30.66 757.01
8 CESCON LORENZO 1961 A.R.C.A. S.S.D. a RL 0:00:38.04 637.75
Serie n° 2
1 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:26.86 841.03
2 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:26.91 845.78
6 DAL DOSSO GIULIO 1983 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:26.97 0.00
7 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:00:27.08 891.43
5 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 0:00:27.22 852.68
8 MANTELLATO MARCO 1981 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:27.42 823.85
3 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.44 829.45
4 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:27.64 817.29
Serie n° 1
4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:25.31 892.53
2 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:25.46 893.95
5 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 0:00:25.48 910.91
6 VISINI ALESSANDRO 1969 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:25.70 885.60
3 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:25.85 897.87
7 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:26.26 883.85


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:25.31 892.53
1 2 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:25.46 893.95
1 5 LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 0:00:25.48 910.91
1 6 VISINI ALESSANDRO 1969 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:25.70 885.60
1 3 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:25.85 897.87
1 7 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:26.26 883.85
3 6 BONOTTO MICHELE 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:26.85 841.34
2 1 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:26.86 841.03
2 2 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:26.91 845.78
10° 2 6 DAL DOSSO GIULIO 1983 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:26.97 0.00
11° 3 7 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:27.03 893.08
12° 2 7 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:00:27.08 891.43
13° 2 5 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 0:00:27.22 852.68
14° 4 6 GALIMBERTI STEFANO 1964 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:27.39 881.34
15° 9 7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:27.40 847.08
16° 2 8 MANTELLATO MARCO 1981 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:27.42 823.85
17° 3 4 RIGONI ALBERTO 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:27.43 846.15
18° 2 3 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.44 829.45
19° 3 5 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:27.63 840.03
20° 2 4 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:27.64 817.29
21° 3 3 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:27.65 839.42
22° 4 5 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:27.67 872.42
23° 6 2 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.68 872.11
24° 5 4 DANI ROBERTO 1964 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:27.81 868.03
25° 4 3 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:27.85 811.13
26° 4 7 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:27.93 808.81
27° 3 2 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:27.95 830.41
28° 10 5 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.12 858.46
28° 4 1 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:28.12 809.39
30° 9 2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.15 857.55
31° 7 5 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:28.16 808.24
32° 6 4 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.32 803.67
33° 5 6 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 0:00:28.39 801.69
34° 8 1 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:28.41 816.97
35° 4 2 ZANOT ALESSANDRO 1971 C.S. TEAM PADOVA 0:00:28.45 800.00
35° 5 7 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 0:00:28.45 800.00
37° 4 4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.49 814.67
38° 6 6 FANTON CORRADO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:28.59 790.14
39° 7 3 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:28.72 856.54
40° 6 7 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.84 841.19
41° 7 2 MEZZATO GABRIELE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:28.85 804.51
41° 11 6 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.85 788.91
43° 8 2 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:29.02 799.79
44° 11 3 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:29.03 799.52
45° 6 3 TORDELLI FILIPPO 1980 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:29.06 777.36
46° 8 4 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:29.09 782.40
46° 7 7 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:29.09 776.55
46° 6 1 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:29.09 829.84
49° 4 8 MARCOTTI GIANNI 1970 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:29.11 781.86
49° 9 5 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:29.11 781.86
51° 5 8 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:29.14 796.50
52° 5 1 MADRIGALI CARLO 1967 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:29.16 780.52
53° 11 4 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:29.17 774.42
54° 8 7 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:29.18 779.99
55° 7 1 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:29.22 778.92
56° 6 8 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 0:00:29.30 776.79
57° 7 4 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.38 821.65
57° 9 6 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:29.38 789.99
59° 7 6 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:29.45 788.12
59° 9 1 FILIBERTI FEDERICO 1974 AREP SPORT S.R.L. 0:00:29.45 788.12
61° 6 5 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:29.46 772.57
62° 10 3 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:29.49 787.05
63° 5 3 MARIGO ERIK 1984 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:00:29.51 0.00
