Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 3 | 5 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:10.36 | 0.00 |
2° | 4 | 3 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:12.89 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | BADOER TOBIA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:13.55 | 0.00 |
4° | 4 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:14.27 | 0.00 |
5° | 4 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:17.12 | 0.00 |
6° | 4 | 2 | IEMBO LUDOVICO | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.33 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 3 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:04.43 | 0.00 |
2° | 1 | 2 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:05.46 | 0.00 |
3° | 1 | 5 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.39 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:07.78 | 0.00 |
5° | 3 | 2 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.13 | 0.00 |
6° | 2 | 2 | MIONI GIOVANNI | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:09.16 | 0.00 |
7° | 1 | 1 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:09.98 | 0.00 |
8° | 2 | 1 | VOLPATO LUCA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:10.51 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 4 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:07.83 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:07.93 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.59 | 0.00 |
4° | 3 | 3 | ARGENTA RICCARDO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.07 | 0.00 |
5° | 2 | 5 | PIZZEGHELLA ANDREA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:11.78 | 0.00 |
- | 2 | 3 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?