P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 2 | MELCHIORI RICCARDO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:48.9 | |
2° | 1 | BOLZAN MARCO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:52.3 | |
- | 3 | CARAMBIA LUIGI | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 2 | FILIPPI GIANLUCA | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:48.0 | * |
2° | 3 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:51.4 | |
- | 1 | ALESSIO BRUNO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 2 | FORMENTIN GIANLUCA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:47.0 | * |
2° | 3 | BIASI MATTEO | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:56.7 | |
3° | 1 | PAVAN LUIGI FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:00.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 2 | ZANET LUCA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:47.7 | * |
2° | 1 | SULTATO LEONARDO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:49.6 | |
3° | 3 | CAMPANELLI ANTONIO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:53.0 | |
4° | 4 | QUEIROLO GIACOMO | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:01.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | ||||||
1° | 3 | GARBUIO ANDREA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:53.5 | |
2° | 2 | TONIATO MAURO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:54.0 | |
3° | 1 | GOBBO ENRICO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:54.5 | |
4° | 4 | POLATO DAVIDE | 1996 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:00.3 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 6 | ||||||
1° | 2 | CORBANESE SIMONE | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:43.1 | * |
2° | 3 | STRAMARE LUIGI | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:49.4 | |
3° | 4 | FERLIN ALBERTO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:54.4 | |
4° | 1 | TONIN MARCO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:54.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?