Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  5° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 15
8 BERTARINI CRISTIAN 1982 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:39.88 630.89
3 DOLCINI PAOLO 1959 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 0:00:40.43 646.05
4 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:41.96 592.95
5 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:44.91 584.06
2 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:45.24 549.96
7 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 0:00:46.51 589.76
6 COCCOLI PIERANGELO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:46.66 535.79
1 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:47.92 545.08
Serie n° 14
6 OPPI ROBERTO 1966 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:36.76 680.09
4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:39.32 632.76
5 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:39.68 651.97
1 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 0:00:41.14 637.58
2 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 0:00:42.65 836.11
8 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:43.99 623.55
7 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:45.55 552.36
3 ONGARELLO ANTONIO 1949 NUOTATORI PADOVANI 0:00:49.26 556.84
Serie n° 13
7 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:35.45 705.22
4 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:36.48 685.31
5 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:37.21 695.24
6 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:37.22 675.98
1 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 0:00:37.27 670.78
3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.82 657.85
2 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:39.15 660.79
8 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 0:00:43.63 598.67
Serie n° 12
4 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 0:00:35.30 827.76
2 DI LORETO GIUSEPPE 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:35.84 702.01
3 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 0:00:35.86 814.84
5 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:36.13 696.37
6 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.32 666.67
8 FELLETTI PIERANTONIO 1965 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:37.63 687.48
7 TOFANI ITALO 1955 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:37.65 696.68
1 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:37.86 664.55
Serie n° 11
5 BATTISTELLA TOMMASO 1980 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.37 768.61
3 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.67 721.08
8 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:35.11 712.05
4 MUSSI DANILO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 0:00:35.85 728.59
6 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.17 691.18
1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:36.37 687.38
2 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 0:00:36.73 704.33
7 BISOL STEFANO 1965 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:39.85 649.18
Serie n° 10
5 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:33.94 733.06
7 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:34.12 768.76
3 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:34.40 731.39
2 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.74 751.87
6 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:35.11 712.05
8 TROPIANO FREDERIC 1974 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 0:00:35.28 713.15
4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:35.31 712.55
1 CHICHIZOLA CRISTIANO 1979 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 0:00:46.42 535.98
Serie n° 9
1 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.16 798.46
7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.36 793.37
4 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:31.84 781.41
3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:32.20 772.67
5 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:33.43 781.33
2 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:34.20 735.67
6 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:34.51 729.06
8 AGOSTA GREGORIO 1955 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 0:00:36.08 727.00
Serie n° 8
5 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:32.52 795.51
7 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:33.22 752.56
6 D'AMICO VITTORIO 1976 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 0:00:33.37 745.58
1 CHINELLATO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:33.60 769.94
4 BIANCO CARMELO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:33.97 768.91
2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:34.10 737.83
3 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:34.96 719.68
8 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:36.15 691.56
Serie n° 7
5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.53 847.36
6 ZANCHI MIRCO 1969 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:30.81 811.42
4 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.68 785.35
1 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:31.93 821.48
2 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.56 767.81
3 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:33.14 791.49
8 OMICIUOLO MANOLO 1978 C.N. MODUGNO A.S.D. 0:00:33.20 749.40
Serie n° 6
2 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 0:00:29.07 855.87
1 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 0:00:30.49 848.47
6 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 0:00:31.17 807.19
5 CONTE ALESSANDRO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.70 788.64
3 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:32.23 802.67
4 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:32.81 766.84
7 MALOSSO DANIELE 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:32.88 765.21
- 8 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA SQU 0.00
Serie n° 5
7 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:30.47 825.73
2 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:30.77 817.68
6 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:30.83 816.09
1 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 0:00:31.06 810.04
3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.49 793.90
4 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:32.62 800.74
8 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:32.63 800.49
Serie n° 4
3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 0:00:28.69 876.96
5 BANDINELLI ALESSANDRO 1979 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:29.67 838.56
6 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:30.91 813.98
2 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:30.95 843.94
8 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:31.79 786.41
4 DI NAPOLI MATTEO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:31.81 782.14
1 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 0:00:31.90 788.71
7 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.39 771.84
Serie n° 3
4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.56 912.92
6 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.83 872.70
5 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.04 860.88
7 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:29.78 835.46
3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:30.37 819.23
2 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.77 840.75
1 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.73 784.12
Serie n° 2
4 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:28.08 896.01
3 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.35 881.83
2 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.47 873.90
5 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.70 876.65
6 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.71 870.78
7 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:28.99 858.23
Serie n° 1
5 ANSALONI ETTORE 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:26.99 932.20
3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:27.53 903.74
6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.57 906.78
1 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:27.68 903.18
2 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:27.95 890.16
7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 0:00:28.79 868.36
4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:28.88 861.50


Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 ANSALONI ETTORE 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 0:00:26.99 932.20
1 3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:27.53 903.74
3 4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.56 912.92
1 6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:27.57 906.78
1 1 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:27.68 903.18
1 2 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:27.95 890.16
2 4 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:28.08 896.01
2 3 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.35 881.83
2 2 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.47 873.90
10° 4 3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 0:00:28.69 876.96
11° 2 5 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:28.70 876.65
12° 2 6 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:28.71 870.78
13° 1 7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 0:00:28.79 868.36
14° 3 6 CASSOL MASSIMILIANO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.83 872.70
15° 1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:28.88 861.50
16° 2 7 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:28.99 858.23
17° 3 5 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.04 860.88
18° 6 2 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 0:00:29.07 855.87
19° 4 5 BANDINELLI ALESSANDRO 1979 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:29.67 838.56
20° 3 7 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:29.78 835.46
21° 3 3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:30.37 819.23
22° 5 7 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:30.47 825.73
23° 6 1 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 0:00:30.49 848.47
24° 7 5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.53 847.36
25° 3 2 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.77 840.75
25° 5 2 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:30.77 817.68
27° 7 6 ZANCHI MIRCO 1969 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:30.81 811.42
28° 5 6 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:30.83 816.09
29° 4 6 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:30.91 813.98
30° 4 2 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:30.95 843.94
31° 5 1 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 0:00:31.06 810.04
32° 9 1 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.16 798.46
33° 6 6 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 0:00:31.17 807.19
34° 9 7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.36 793.37
35° 5 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.49 793.90
36° 7 4 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.68 785.35
37° 6 5 CONTE ALESSANDRO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.70 788.64
38° 3 1 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.73 784.12
39° 4 8 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:31.79 786.41
40° 4 4 DI NAPOLI MATTEO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:31.81 782.14
41° 9 4 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:31.84 781.41
42° 4 1 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 0:00:31.90 788.71
43° 7 1 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:31.93 821.48
44° 9 3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:32.20 772.67
45° 6 3 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:32.23 802.67
46° 11 5 BATTISTELLA TOMMASO 1980 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.37 768.61
47° 4 7 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.39 771.84
48° 8 5 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:32.52 795.51
49° 7 2 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.56 767.81
50° 5 4 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:32.62 800.74
51° 5 8 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:32.63 800.49
52° 6 4 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:32.81 766.84
53° 6 7 MALOSSO DANIELE 1974 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:32.88 765.21
54° 7 3 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:33.14 791.49
55° 7 8 OMICIUOLO MANOLO 1978 C.N. MODUGNO A.S.D. 0:00:33.20 749.40
56° 8 7 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:33.22 752.56
57° 8 6 D'AMICO VITTORIO 1976 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 0:00:33.37 745.58
58° 9 5 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:33.43 781.33
59° 8 1 CHINELLATO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:33.60 769.94
60° 10 5 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:33.94 733.06
61° 8 4 BIANCO CARMELO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 0:00:33.97 768.91
62° 8 2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:34.10 737.83
63° 10 7 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:34.12 768.76
64° 9 2 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:34.20 735.67
65° 10 3 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:34.40 731.39
66° 9 6 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:34.51 729.06
67° 11 3 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.67 721.08
68° 10 2 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.74 751.87
69° 8 3 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:34.96 719.68
70° 11 8 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:35.11 712.05
70° 10 6 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:35.11 712.05
72° 10 8 TROPIANO FREDERIC 1974 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 0:00:35.28 713.15
73° 12 4 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 0:00:35.30 827.76
74° 10 4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:35.31 712.55
75° 13 7 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:35.45 705.22
76° 12 2 DI LORETO GIUSEPPE 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:35.84 702.01
77° 11 4 MUSSI DANILO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 0:00:35.85 728.59
78° 12 3 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 0:00:35.86 814.84
79° 9 8 AGOSTA GREGORIO 1955 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 0:00:36.08 727.00
80° 12 5 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:00:36.13 696.37
81° 8 8 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:36.15 691.56
82° 11 6 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.17 691.18
83° 11 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:36.37 687.38
84° 13 4 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:36.48 685.31
85° 11 2 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 0:00:36.73 704.33
86° 14 6 OPPI ROBERTO 1966 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:36.76 680.09
87° 13 5 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:37.21 695.24
88° 13 6 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:37.22 675.98
89° 13 1 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 0:00:37.27 670.78
90° 12 6 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.32 666.67
91° 12 8 FELLETTI PIERANTONIO 1965 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:37.63 687.48
92° 12 7 TOFANI ITALO 1955 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:37.65 696.68
93° 13 3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.82 657.85
94° 12 1 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:37.86 664.55
95° 13 2 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:39.15 660.79
96° 14 4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:39.32 632.76
97° 14 5 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:39.68 651.97
98° 11 7 BISOL STEFANO 1965 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:39.85 649.18
99° 15 8 BERTARINI CRISTIAN 1982 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:39.88 630.89
100° 15 3 DOLCINI PAOLO 1959 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 0:00:40.43 646.05
101° 14 1 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 0:00:41.14 637.58
102° 15 4 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:41.96 592.95
103° 14 2 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 0:00:42.65 836.11
104° 13 8 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 0:00:43.63 598.67
105° 14 8 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:43.99 623.55
106° 15 5 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:44.91 584.06
107° 15 2 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:45.24 549.96
108° 14 7 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:45.55 552.36
109° 10 1 CHICHIZOLA CRISTIANO 1979 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 0:00:46.42 535.98
110° 15 7 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 0:00:46.51 589.76
111° 15 6 COCCOLI PIERANGELO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 0:00:46.66 535.79
112° 15 1 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:47.92 545.08
113° 14 3 ONGARELLO ANTONIO 1949 NUOTATORI PADOVANI 0:00:49.26 556.84
- 6 8 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
15 8 BERTARINI CRISTIAN 1982 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 0:00:39.88 630.89
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:27.53 903.74
1 2 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:27.95 890.16
2 2 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:28.47 873.90
1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:28.88 861.50
2 7 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:28.99 858.23
6 2 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 0:00:29.07 855.87
4 5 BANDINELLI ALESSANDRO 1979 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:29.67 838.56
3 7 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:29.78 835.46
3 3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:30.37 819.23
10° 9 1 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.16 798.46
11° 9 7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:31.36 793.37
12° 7 4 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.68 785.35
13° 3 1 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.73 784.12
14° 4 4 DI NAPOLI MATTEO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 0:00:31.81 782.14
15° 9 4 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 0:00:31.84 781.41
16° 9 3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 0:00:32.20 772.67
17° 11 5 BATTISTELLA TOMMASO 1980 NUOTATORI PADOVANI 0:00:32.37 768.61
18° 7 8 OMICIUOLO MANOLO 1978 C.N. MODUGNO A.S.D. 0:00:33.20 749.40
19° 8 6 D'AMICO VITTORIO 1976 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 0:00:33.37 745.58
20° 10 5 SEGATI DANIELE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:33.94 733.06
21° 12 6 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.32 666.67
22° 13 3 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:37.82 657.85
23° 14 4 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:39.32 632.76
24° 15 4 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 0:00:41.96 592.95
