Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  5° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:27.18
Oleg Lisogor Berlino 2002
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 15
1° 3 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 00:49.94 582.50
2° 5 ZAVAGNIN PINO 1960 SPORT MANAGEMENT SSD 00:50.06 607.47
3° 4 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 00:51.83 588.65
4° 6 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:52.95 576.20
5° 7 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:53.04 648.94
6° 2 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:54.72 557.57
7° 1 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:55.26 597.72
8° 8 TROMBINI SILVANO 1946 ADRIA NUOTO 00:58.20 567.52
Serie n° 14
1° 5 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.70 704.67
2° 6 SPINELLO LUCA 1965 NUOTATORI PADOVANI 00:41.70 731.65
3° 8 PISETTA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:45.66 753.83
4° 2 TREVISIN FRANCESCO 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:45.86 665.28
5° 1 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:46.10 631.02
6° 7 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:46.24 630.84
7° 4 FABBIANI MARIO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:46.69 653.46
- 3 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. ASS 0.00
Serie n° 13
1° 1 CREMESE CESARE 1973 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:42.29 689.76
2° 5 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:42.58 685.06
3° 6 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:43.02 709.21
4° 3 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:43.31 702.15
5° 4 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:45.59 638.08
6° 8 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 00:47.11 647.63
7° 2 MORINI DANIELE 1956 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 00:47.16 644.83
8° 7 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:47.66 610.37
Serie n° 12
1° 8 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.97 717.54
2° 6 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:42.14 690.32
3° 5 GALETTO GIANLUCA 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:43.25 674.45
4° 1 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:43.98 661.44
5° 4 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.53 722.21
6° 7 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:44.70 650.78
7° 3 CIMENTI ALESSANDRO 1969 A.S. DILETT. SAN VITO 00:44.79 649.48
8° 2 BUONO CARLO 1938 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:46.06 772.04
Serie n° 11
1° 1 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.28 694.77
2° 5 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:42.24 690.58
3° 8 CONTEGNO TOMMASO 1954 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:42.80 751.40
4° 4 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:42.90 679.95
5° 6 MAGHELLI BRUNO 1942 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:43.27 795.47
6° 2 RIGONI FRANCESCO 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:44.99 675.93
7° 3 PERIS MICHELE 1959 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:45.00 675.78
8° 7 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:45.03 714.19
Serie n° 10
1° 5 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:40.02 726.89
2° 4 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:41.85 695.10
3° 8 CHIAPPETTA DARIO 1968 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:42.51 684.31
4° 6 BARISON FABIO 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:42.54 683.83
5° 2 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.56 714.52
6° 3 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:42.78 710.85
7° 1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:44.80 681.03
8° 7 PRETE PAOLO 1974 AREP SPORT S.R.L. 00:47.50 614.11
Serie n° 9
1° 1 CELSI ENRICO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:40.25 724.72
2° 7 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:40.40 755.20
3° 4 ALECCI GAETANO 1968 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:40.98 709.86
4° 6 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.43 702.15
5° 5 TURCO MAURIZIO 1968 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 00:41.55 700.12
6° 3 BELUSSI CRISTIAN 1970 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:41.88 694.60
7° 2 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.89 711.35
8° 8 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:42.93 801.77
Serie n° 8
1° 7 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.56 834.02
2° 8 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:38.87 737.84
3° 1 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.08 780.71
4° 4 GIBERTONI PAOLO 1965 VEROLANUOTO ASD 00:39.41 774.17
5° 5 GAZZIERO LUIGI 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:40.20 723.63
6° 6 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:40.77 713.51
7° 3 ONGARELLO ANTONIO 1949 NUOTATORI PADOVANI 00:40.97 806.20
8° 2 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:41.60 689.42
Serie n° 7
1° 6 MATTU PIER LUIGI 1970 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:36.37 799.84
2° 8 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:39.07 746.61
3° 2 DE ROSSI GIANLUCA 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:39.62 734.23
4° 3 GIUDICEANDREA BONIFACIO 1950 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:39.68 832.41
5° 5 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.95 728.16
6° 4 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.98 727.61
7° 1 RIOS FIDEL 1961 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:43.47 701.86
8° 7 FERRARI ANTONIO 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:44.89 649.81
Serie n° 6
1° 5 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.04 787.53
2° 4 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:37.07 786.89
3° 3 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.89 767.75
4° 6 NANNI PIERFEDERICO 1945 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:38.93 884.15
5° 2 MERLO MASSIMO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:39.19 742.28
6° 8 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.28 740.58
7° 1 BARATELLA FRANCESCO 1970 TEAM EUGANEO 00:39.63 734.04
7° 7 ORTOLANI ALBERTO 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:39.63 734.04
- 6 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA SQU 0.00
Serie n° 5
1° 7 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:36.71 828.38
2° 6 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.32 768.49
3° 5 FAVARO MORRIS 1980 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:38.00 754.74
4° 1 DEJACO STEPHAN 1949 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:38.23 863.98
5° 2 ZARAMELLA RADAMES 1962 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.63 789.80
6° 4 FRANZESE FABIO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.18 744.51
7° 3 ISCHIA GIUSEPPE 1947 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:39.29 840.67
8° 8 LUCCHETTA LUCIO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:40.31 756.88
Serie n° 4
1° 5 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:35.69 815.07
2° 6 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:36.54 784.89
3° 1 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.12 772.63
4° 7 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:37.18 784.56
5° 3 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:37.23 781.36
6° 4 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.47 765.41
7° 2 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.85 768.56
Serie n° 3
1° 4 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.62 828.42
2° 8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.66 827.47
3° 7 GALIMBERTI GIOVANNI 1962 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.23 866.02
4° 3 DAL BEN DAVIDE 1980 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.31 812.23
5° 6 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:35.38 824.48
6° 5 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:36.10 808.03
7° 1 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:37.54 777.04
8° 2 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:40.01 729.07
Serie n° 2
1° 5 BENETTON MICHELE 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:32.37 898.67
2° 3 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.55 881.11
3° 4 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:33.30 916.22
4° 7 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:33.48 856.63
5° 6 BORTOLETTO ANDREA 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:33.80 863.02
6° 1 NANI FILIPPO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.11 855.17
7° 2 TRAMONTIN ALESSANDRO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:34.74 825.56
Serie n° 1
1° 5 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:30.88 942.03
2° 3 FILIPPONE EMANUELE ORESTE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 00:31.04 923.97
3° 2 BATTISTON SIMONE 1975 ASA ASD 00:31.64 921.93
4° 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.24 889.58
4° 7 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.24 902.29
6° 6 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.27 874.36
7° 1 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.33 875.19
8° 8 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.75 849.78


Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:27.18
Oleg Lisogor Berlino 2002
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1° 1 5 PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:30.88 942.03
2° 1 3 FILIPPONE EMANUELE ORESTE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 00:31.04 923.97
3° 1 2 BATTISTON SIMONE 1975 ASA ASD 00:31.64 921.93
4° 1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.24 889.58
4° 1 7 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.24 902.29
6° 2 5 BENETTON MICHELE 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:32.37 898.67
7° 2 3 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.55 881.11
8° 1 6 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.27 874.36
9° 2 4 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:33.30 916.22
10° 1 1 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.33 875.19
11° 2 7 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:33.48 856.63
12° 1 8 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.75 849.78
13° 2 6 BORTOLETTO ANDREA 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:33.80 863.02
14° 2 1 NANI FILIPPO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.11 855.17
15° 3 4 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.62 828.42
16° 3 8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.66 827.47
17° 2 2 TRAMONTIN ALESSANDRO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:34.74 825.56
18° 3 7 GALIMBERTI GIOVANNI 1962 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.23 866.02
19° 3 3 DAL BEN DAVIDE 1980 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.31 812.23
20° 3 6 CAPODICASA MARCO 1971 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:35.38 824.48
21° 4 5 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:35.69 815.07
22° 3 5 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:36.10 808.03
23° 7 6 MATTU PIER LUIGI 1970 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:36.37 799.84
24° 4 6 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:36.54 784.89
25° 5 7 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:36.71 828.38
26° 6 5 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.04 787.53
27° 6 4 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:37.07 786.89
28° 4 1 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.12 772.63
29° 4 7 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:37.18 784.56
30° 4 3 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:37.23 781.36
31° 5 6 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.32 768.49
32° 4 4 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.47 765.41
33° 3 1 BRANDOLIN ANDREA 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:37.54 777.04
34° 4 2 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.85 768.56
35° 6 3 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.89 767.75
36° 5 5 FAVARO MORRIS 1980 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:38.00 754.74
37° 5 1 DEJACO STEPHAN 1949 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:38.23 863.98
38° 8 7 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.56 834.02
39° 5 2 ZARAMELLA RADAMES 1962 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.63 789.80
40° 8 8 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:38.87 737.84
41° 6 6 NANNI PIERFEDERICO 1945 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:38.93 884.15
42° 7 8 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:39.07 746.61
43° 8 1 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.08 780.71
44° 5 4 FRANZESE FABIO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:39.18 744.51
45° 6 2 MERLO MASSIMO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:39.19 742.28
46° 6 8 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.28 740.58
47° 5 3 ISCHIA GIUSEPPE 1947 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:39.29 840.67
48° 8 4 GIBERTONI PAOLO 1965 VEROLANUOTO ASD 00:39.41 774.17
49° 7 2 DE ROSSI GIANLUCA 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:39.62 734.23
50° 6 1 BARATELLA FRANCESCO 1970 TEAM EUGANEO 00:39.63 734.04
50° 6 7 ORTOLANI ALBERTO 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:39.63 734.04
52° 7 3 GIUDICEANDREA BONIFACIO 1950 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:39.68 832.41
53° 7 5 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.95 728.16
54° 12 8 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.97 717.54
55° 7 4 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.98 727.61
56° 3 2 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:40.01 729.07
57° 10 5 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:40.02 726.89
58° 8 5 GAZZIERO LUIGI 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:40.20 723.63
59° 9 1 CELSI ENRICO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:40.25 724.72
60° 5 8 LUCCHETTA LUCIO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:40.31 756.88
61° 9 7 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:40.40 755.20
62° 14 5 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.70 704.67
63° 8 6 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:40.77 713.51
64° 8 3 ONGARELLO ANTONIO 1949 NUOTATORI PADOVANI 00:40.97 806.20
65° 9 4 ALECCI GAETANO 1968 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:40.98 709.86
66° 11 1 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.28 694.77
67° 9 6 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.43 702.15
68° 9 5 TURCO MAURIZIO 1968 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 00:41.55 700.12
69° 8 2 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:41.60 689.42
70° 14 6 SPINELLO LUCA 1965 NUOTATORI PADOVANI 00:41.70 731.65
71° 10 4 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:41.85 695.10
72° 9 3 BELUSSI CRISTIAN 1970 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:41.88 694.60
73° 12 6 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:42.14 690.32
74° 11 5 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:42.24 690.58
75° 13 1 CREMESE CESARE 1973 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:42.29 689.76
76° 10 8 CHIAPPETTA DARIO 1968 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:42.51 684.31
77° 10 6 BARISON FABIO 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:42.54 683.83
78° 10 2 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.56 714.52
79° 13 5 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:42.58 685.06
80° 10 3 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:42.78 710.85
81° 11 8 CONTEGNO TOMMASO 1954 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:42.80 751.40
82° 9 2 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.89 711.35
83° 11 4 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:42.90 679.95
84° 9 8 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:42.93 801.77
85° 13 6 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:43.02 709.21
86° 12 5 GALETTO GIANLUCA 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:43.25 674.45
87° 11 6 MAGHELLI BRUNO 1942 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:43.27 795.47
88° 13 3 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:43.31 702.15
89° 7 1 RIOS FIDEL 1961 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:43.47 701.86
90° 12 1 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:43.98 661.44
91° 12 4 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.53 722.21
92° 12 7 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:44.70 650.78
93° 12 3 CIMENTI ALESSANDRO 1969 A.S. DILETT. SAN VITO 00:44.79 649.48
94° 10 1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:44.80 681.03
95° 7 7 FERRARI ANTONIO 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:44.89 649.81
96° 11 2 RIGONI FRANCESCO 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:44.99 675.93
97° 11 3 PERIS MICHELE 1959 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:45.00 675.78
98° 11 7 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:45.03 714.19
99° 13 4 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:45.59 638.08
100° 14 8 PISETTA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:45.66 753.83
101° 14 2 TREVISIN FRANCESCO 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:45.86 665.28
102° 12 2 BUONO CARLO 1938 A.S. DILETT. DELFINO 93 00:46.06 772.04
103° 14 1 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:46.10 631.02
104° 14 7 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:46.24 630.84
105° 14 4 FABBIANI MARIO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:46.69 653.46
106° 13 8 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 00:47.11 647.63
107° 13 2 MORINI DANIELE 1956 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 00:47.16 644.83
108° 10 7 PRETE PAOLO 1974 AREP SPORT S.R.L. 00:47.50 614.11
109° 13 7 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:47.66 610.37
110° 15 3 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 00:49.94 582.50
111° 15 5 ZAVAGNIN PINO 1960 SPORT MANAGEMENT SSD 00:50.06 607.47
112° 15 4 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 00:51.83 588.65
113° 15 6 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:52.95 576.20
114° 15 7 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:53.04 648.94
115° 15 2 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:54.72 557.57
116° 15 1 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:55.26 597.72
117° 15 8 TROMBINI SILVANO 1946 ADRIA NUOTO 00:58.20 567.52
- 14 3 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. ASS 0.00
- 6 6 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1° 1 3 FILIPPONE EMANUELE ORESTE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 00:31.04 923.97
2° 1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.24 889.58
3° 2 3 ZARA LUCA 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.55 881.11
4° 2 7 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:33.48 856.63
5° 1 8 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.75 849.78
6° 3 4 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.62 828.42
7° 3 8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.66 827.47
8° 2 2 TRAMONTIN ALESSANDRO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:34.74 825.56
9° 3 3 DAL BEN DAVIDE 1980 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:35.31 812.23
10° 4 6 TONEATTO ALBERTO 1976 A.S. DILETT. SAN VITO 00:36.54 784.89
11° 4 1 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.12 772.63
12° 5 6 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.32 768.49
13° 4 4 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.47 765.41
14° 5 5 FAVARO MORRIS 1980 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:38.00 754.74
15° 8 8 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:38.87 737.84
16° 12 8 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:39.97 717.54
17° 14 5 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:40.70 704.67
18° 11 1 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.28 694.77
19° 8 2 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:41.60 689.42
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1° 1 2 BATTISTON SIMONE 1975 ASA ASD 00:31.64 921.93
2° 1 1 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.33 875.19
