Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRANO NUOTO | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 |
ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOAL | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
G.P. NUOTO MIRA | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
RIVIERA NUOTO | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
CENTRO NUOTO STRA | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?