Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOTATORI VENEZIANI | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
G.P. NUOTO MIRA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
CENTRO NUOTO STRA | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
MIRANO NUOTO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
RANAZZURRA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
RIVIERA NUOTO | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1 | 1 | ||||||
CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 1 | 1 | ||||||
ASD RARI NANTES MOGLIANO | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?