Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 958.50 |
2° | TEAM VERONA ASD | 732.00 |
3° | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 608.00 |
4° | G.P. NUOTO MIRA | 339.50 |
5° | PADOVANUOTO | 291.00 |
6° | AMATORI NUOTO SSD ARL | 232.00 |
7° | NORD EST H2O SSD RL | 118.00 |
8° | UNIONE NUOTO FRIULI | 65.00 |
9° | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 45.00 |
9° | NS EMILIA SSD | 45.00 |
11° | NS MARCHE SSD | 34.00 |
12° | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 27.00 |
13° | GS SWIMMING VICENZA | 25.00 |
14° | IN SPORT RANE ROSSE | 23.00 |
15° | POL.MIMMO FERRITO SSD | 22.00 |
16° | SPORTING CLUB VERONA | 18.00 |
17° | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 17.00 |
18° | AQUAREA VICENZA ASD | 14.00 |
19° | SIS NUOTO VERONA | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?