
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 113.00 |
| 2° | STELLA MARINA | 69.00 |
| 3° | RANAZZURRA | 58.00 |
| 4° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 56.50 |
| 5° | MONTENUOTO | 53.50 |
| 6° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 52.00 |
| 7° | STILELIBERO SSD | 45.00 |
| 8° | A.R.C.A. | 43.00 |
| 9° | ATLANTIC SPORT | 7.50 |
| 10° | CAORLE NUOTO | 5.50 |
| 11° | PIAVE NUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?