
| Pos. | Società | P.ti | 
|---|---|---|
| 1° | MIRANO NUOTO | 146.00 | 
| 2° | CENTRO NUOTO ROSA' | 95.50 | 
| 3° | LEOSPORT | 60.00 | 
| 4° | CENTRO NUOTO TEZZE | 54.00 | 
| 5° | G.P. NUOTO MIRA | 53.00 | 
| 6° | CENTRO NUOTO STRA | 49.00 | 
| 7° | ASD NATATORIUM TREVISO | 48.50 | 
| 8° | TEAM PADOVA | 44.50 | 
| 9° | AMICI NUOTO RIVA | 43.50 | 
| 10° | ANTARES NUOTO | 43.00 | 
| 11° | GABBIANO | 41.50 | 
| 12° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 34.50 | 
| 13° | A.S.D. SCHIO NUOTO | 12.00 | 
| 14° | FONDAZIONE BENTEGODI | 9.50 | 
| 15° | SCHIO NUOTO | 7.00 | 
| 16° | NUOTO VIGONZA | 6.50 | 
| 17° | RARI NANTES MAROSTICA | 0.00 | 
| 17° | RARI NANTES VALSUGANA | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?