
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | LAURENTI ILARIA | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:38.0 | |
| 3 | CANTO ELENA | 1996 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.0 | |
| 4 | LODO ANNA | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:37.0 | |
| 5 | ANDREOLLI GIULIA | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:40.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PICELLI ELENA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:30.0 | |
| 3 | MORO SILVIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:30.0 | |
| 4 | FELICI MARTINA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:30.0 | |
| 5 | BARIN DILETTA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:31.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | STELLA DONNA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:28.3 | |
| 2 | MANCIN CAROL | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:27.0 | |
| 3 | VERONESE CONSUELO | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:24.1 | |
| 4 | TEMPORIN SOFIA | 1996 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.0 | |
| 5 | PELIZZA MICHELA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:28.3 | |
| 6 | MELE ILENIA | 1996 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:29.4 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?